Asseco Resovia Rzeszów - Warta Zawiercie skrót meczu (08.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Warta Zawiercie
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Asseco Resovia Rzeszów | Warta Zawiercie | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 25 | 29′ | 4-8 · 12-16 · 16-21 |
| 2 | 26 | 28 | 32′ | 7-8 · 16-15 · 19-21 |
| 3 | 18 | 25 | 25′ | 7-8 · 12-16 · 16-21 |
| Razem | 63 | 78 | 86′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Poręba Mateusz | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3Nowak Wiktor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Kaczmarek Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Demyanenko Danny | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | -34% | 2 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12Szalpuk Artur | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 | -28% | 17 | 4 | 18% | 6% | 24 | 0 | 1 | 11 | 46% | 41% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13Potera MichałL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16Zatorski PawełL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 20 | 2 | 50% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 18Cebulj Klemen | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0% | 14 | 2 | 29% | 0% | 19 | 0 | 1 | 7 | 37% | 31% | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 19Janusz MarcinC | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | -13% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 11 | 32 | 0 |
| 21Butryn Karol | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0% | 3 | 0 | 67% | 33% | 30 | 2 | 6 | 11 | 37% | 10% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 22Bartha Bela Florian | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -17% | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wright Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3Russell Aaron | 16 | 5 | 12 | 4 | 1 | -17% | 19 | 0 | 42% | 26% | 29 | 0 | 2 | 14 | 48% | 41% | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7Kochanowski Jakub | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 0 | 7 | 88% | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Boladz Bartlomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Popiwczak JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 18 | 1 | 83% | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 11Rychlicki Kamil | 13 | 6 | 17 | 5 | 4 | -6% | 0 | 0 | · | · | 24 | 2 | 1 | 9 | 38% | 25% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12Markiewicz Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Tavares Rodrigues Miguel | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 1 | 9 | 37 | 0 |
| 20Bieniek MateuszC | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10% | 0 | 0 | · | · | 8 | 0 | 0 | 4 | 50% | 50% | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21Fornal Tomasz | 15 | 5 | 19 | 5 | 2 | -6% | 14 | 0 | 50% | 14% | 19 | 1 | 1 | 10 | 53% | 42% | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 4
- 3
- 4
- 5B
- 5B
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8
- 9
- 10B
- 8
- 11
- 9
- 12
- 10
- 13
- 11
- 14
- 12B
- 15
- 16
- 13
- 17
- 18
- 14
- 19
- 15
- 16B
- 20
- 21B
- 22
- 17
- 23
- 24B
- 18
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 7:9Czas: Asseco Resovia Rzeszów
- 13:18Czas: Asseco Resovia Rzeszów
- 14:18Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 5. Kaczmarek za 19. Janusz
- 14:19Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 19. Janusz za 5. Kaczmarek
- 16:21Challenge: Asseco Resovia Rzeszów – nieuznany
- 17:23Zmiana (Warta Zawiercie): 9. Boladz za 15. Tavares Rodrigues
- 17:23Zmiana (Warta Zawiercie): 1. Wright za 11. Rychlicki
Zakończył się już mecz Asseco Resovia Rzeszów - Warta Zawiercie, który rozegrano w dniu 08.11.2026 o godzinie 15:00. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 0:3. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu Asseco Resovia Rzeszów - Warta Zawiercie można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

08.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Asseco Resovia Rzeszów - Warta Zawiercie skrót meczu (08.11.2026)

Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN