GKS Katowice - Norwid Częstochowa skrót meczu (13.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu GKS Katowice - Norwid Częstochowa
Wybierz interesujące video:
- Skrót
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | GKS Katowice | Norwid Częstochowa | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 33′ | 7-8 · 15-16 · 21-19 |
| 2 | 25 | 19 | 29′ | 8-5 · 16-11 · 21-16 |
| 3 | 25 | 18 | 26′ | 8-4 · 16-11 · 21-16 |
| Razem | 75 | 57 | 88′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Krulicki Bartłomiej | 5 | 3 | 15 | 0 | 1 | 13% | 0 | 0 | · | · | 7 | 0 | 1 | 4 | 57% | 42% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2Szymański Jakub | 15 | 7 | 13 | 1 | 2 | 23% | 16 | 1 | 50% | 6% | 24 | 2 | 2 | 13 | 54% | 37% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7Gregorowicz SzymonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 13 | 0 | 46% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 8Batak Aleksa | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | -12% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 4 | 8 | 29 | 1 |
| 10Domagała Damian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Superlak Michał | 13 | 8 | 13 | 3 | 2 | -8% | 0 | 0 | · | · | 26 | 2 | 1 | 10 | 38% | 26% | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 12Włodarczyk Wojciech | 8 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0% | 11 | 0 | 45% | 27% | 16 | 1 | 0 | 6 | 38% | 31% | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 23Hudzik Damian | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | -15% | 0 | 0 | · | · | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Kiedos Jakub | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | -17% | 17 | 0 | 35% | 6% | 14 | 1 | 1 | 5 | 36% | 21% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6Popiela Daniel | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8Sługocki ArturL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 10 | 3 | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9Kufka Mateusz | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | -29% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11Heslinga Isaac | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% | 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16Sergio Koukartsev Pablo | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | -40% | 1 | 0 | 0% | 0% | 17 | 3 | 0 | 7 | 41% | 23% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17Coric ZalejkoC | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | -12% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 2 | 8 | 22 | 0 |
| 19Kowalski Tomasz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 21Jensen Mads Kyed | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | -60% | 0 | 0 | · | · | 17 | 0 | 2 | 10 | 59% | 47% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22Madsen Oskar Kjerstein | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | -43% | 20 | 2 | 45% | 10% | 15 | 0 | 1 | 6 | 40% | 33% | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 29Grzyb Michał | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 10 | 2 | 10% | 0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 17% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 73Nowak Jakub | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 3 | 38% | 25% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 88Jaglarski DominikL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1B
- 1
- 2B
- 3
- 2
- 3B
- 4
- 5
- 6
- 7
- 4
- 8
- 9
- 5
- 10
- 6
- 11
- 7
- 12
- 8
- 9
- 13
- 10
- 14
- 15
- 11
- 16
- 12
- 16
- 17
- 14
- 18
- 19B
- 15
- 20
- 16
- 21
- 17
- 22
- 23
- 18
- 24
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 7:3Czas: Norwid Częstochowa
- 16:13Challenge: Norwid Częstochowa – uznany
- 16:13Czas: GKS Katowice
- 19:14Czas: Norwid Częstochowa
- 21:16Challenge: Norwid Częstochowa – nieuznany
- 21:17Zmiana (Norwid Częstochowa): 16. Sergio Koukartsev za 17. Coric
- 22:17Zmiana (Norwid Częstochowa): 19. Kowalski za 21. Jensen
Obejrzyj skrót meczu GKS Katowice - Norwid Częstochowa, który odbył się w dniu 13.11.2026 o godzinie 20:30. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0. Specjalnie dla naszych użytkowników udostępniamy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje i okazje bramkowe, gole, bramki i inne interesujące sytuacje ze spotkania, które odbyło się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga). Warto dodać, że materiały wideo z meczu GKS Katowice - Norwid Częstochowa to nie wszystko co oferujemy. Dostępne są również statystyki z meczu, strzelcy goli, składy w jakich zagrały zespoły, kartki, statystyki piłkarzy i drużyn oraz wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu GKS Katowice - Norwid Częstochowa można oglądać na komputerze, smartfonie i tablecie - wideo z meczu można uruchomić praktycznie w każdej przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności

14.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. GKS Katowice - Norwid Częstochowa skrót meczu (13.11.2026)

Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN