PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn skrót meczu (14.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 28′ | 7-8 · 15-16 · 21-19 |
| 2 | 21 | 25 | 28′ | 7-8 · 12-16 · 15-21 |
| 3 | 25 | 18 | 23′ | 8-5 · 16-12 · 21-14 |
| 4 | 25 | 22 | 30′ | 4-8 · 16-15 · 21-18 |
| Razem | 96 | 85 | 109′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Souza Alan | 19 | 7 | 16 | 3 | 2 | -7% | 2 | 0 | 0% | 0% | 27 | 1 | 2 | 15 | 56% | 44% | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 7El Graoui Zouheir | 14 | 4 | 14 | 6 | 1 | -36% | 25 | 3 | 32% | 8% | 19 | 1 | 2 | 10 | 53% | 36% | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9Grobelny Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Pothron Antoine | 13 | 5 | 14 | 1 | 0 | -8% | 12 | 1 | 42% | 25% | 21 | 1 | 0 | 11 | 52% | 47% | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 12Łomacz GrzegorzC | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 2 | 2 | 4 | 48 | 2 |
| 13Nowak Mateusz | 11 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 8 | 89% | 88% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15Szalacha Michał | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 7 | 1 | 0 | 5 | 71% | 57% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 16Kowalski AdamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 24 | 3 | 42% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Majchrzak Jakub | 10 | 4 | 16 | 3 | 2 | -7% | 0 | 0 | · | · | 5 | 0 | 1 | 4 | 80% | 60% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2Karlitzek MoritzC | 15 | 5 | 13 | 5 | 2 | -24% | 30 | 3 | 37% | 10% | 27 | 1 | 6 | 13 | 48% | 22% | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 3Sławiński Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Kozub Łukasz | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | -7% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 | 43 | 1 |
| 5Ciunajtis JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 21 | 0 | 62% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 11Lipiński Seweryn | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -25% | 0 | 0 | · | · | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Sienkiewicz Kacper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Hawryluk KubaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 3 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15Halaba Paweł | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | -8% | 22 | 1 | 50% | 18% | 23 | 0 | 1 | 12 | 52% | 47% | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 19Cieślik Paweł | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | -23% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | 33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22Borkowski Karol | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31Szwarc Arthur | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | -43% | 2 | 1 | 50% | 0% | 23 | 3 | 2 | 11 | 48% | 26% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 74Dimitrov Dimitar | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16% | 2 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 2 | 8 | 62% | 46% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 5
- 4
- 6
- 7B
- 8B
- 5
- 6B
- 7
- 9
- 10
- 11
- 8
- 9
- 12
- 10
- 11
- 13
- 12
- 14
- 13
- 14
- 15B
- 15
- 16
- 17B
- 16
- 18
- 19B
- 17
- 20
- 18
- 21
- 22B
- 22
- 20
- 21
- 23
- 22
- 24B
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 4:8Czas: PGE Skra Bełchatów
- 11:12Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – nieuznany
- 15:15Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 22. Borkowski za 11. Lipiński
- 18:16Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 19:16Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 13. Sienkiewicz za 74. Dimitrov
- 19:17Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 74. Dimitrov za 13. Sienkiewicz
- 20:18Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 11. Lipiński za 22. Borkowski
- 21:18Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 22:19Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – uznany
- 22:20Czas: PGE Skra Bełchatów
- 24:22Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – nieuznany
- 24:22Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 14. Hawryluk za 15. Halaba
Za nami mecz PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn, który odbył się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) w dniu 14.11.2026 o godzinie 15:00. Na naszej stronie internetowej dostępny jest już skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 3:1. Oprócz skrótu meczu dostępne są również inne materiały wideo prezentujące m.in. najciekawsze akcje, bramki, gole i inne sytuacje boiskowe z tego spotkania. Oferujemy nie tylko wideo z meczu, ale również bogaty zbiór informacji o samym spotkaniu w tym między innymi strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn oraz wiele więcej. Skrót meczu PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn można uruchomić w przeglądarce internetowej na wielu urządzeniach w tym m.in. na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

14.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn skrót meczu (14.11.2026)

Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN