PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice skrót meczu (27.10.2026)
| PGE Skra Bełchatów | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| S1 | 25 | 18 |
| S2 | 25 | 21 |
| S3* | 26 | 24 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | PGE Skra Bełchatów | GKS Katowice | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 28′ | 8-1 · 16-7 · 21-14 |
| 2 | 25 | 21 | 27′ | 6-8 · 16-12 · 21-16 |
| 3 | 26 | 24 | 40′ | 4-8 · 12-16 · 21-20 |
| Razem | 76 | 63 | 95′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Souza Alan | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 24 | 0 | 4 | 8 | 33% | 16% | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4Bień Błażej | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5Żakieta Arkadiusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7El Graoui Zouheir | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 | -10% | 19 | 2 | 58% | 11% | 19 | 0 | 1 | 8 | 42% | 36% | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 11Pothron Antoine | 14 | 9 | 12 | 1 | 2 | 8% | 13 | 1 | 38% | 8% | 23 | 1 | 1 | 9 | 39% | 30% | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 12Łomacz GrzegorzC | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 16% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 2 | 7 | 33 | 2 |
| 13Nowak Mateusz | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | -12% | 3 | 0 | 33% | 0% | 8 | 0 | 0 | 5 | 62% | 62% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15Szalacha Michał | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | -38% | 0 | 0 | · | · | 16 | 2 | 1 | 10 | 62% | 43% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16Kowalski AdamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 15 | 1 | 47% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Krulicki Bartłomiej | 9 | 5 | 12 | 0 | 1 | 8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 1 | 4 | 40% | 30% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2Szymański Jakub | 15 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0% | 31 | 5 | 32% | 6% | 21 | 0 | 2 | 11 | 52% | 42% | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 5Ferens Wojciech | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | -34% | 4 | 0 | 50% | 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | -20% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7Gregorowicz SzymonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 15 | 0 | 67% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 8Batak Aleksa | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | -29% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | -34% | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 |
| 9Quiroga Gonzalo | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | -29% | 8 | 0 | 25% | 0% | 15 | 0 | 2 | 5 | 33% | 20% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 10Domagała Damian | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | -17% | 0 | 0 | · | · | 12 | 1 | 0 | 5 | 42% | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 11Superlak Michał | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | -29% | 1 | 0 | 0% | 0% | 15 | 1 | 2 | 6 | 40% | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13Knigge Matthew | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | -29% | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 1 | 4 | 44% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14Pająk GrzegorzC | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 16Waloch PatrykL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2B
- 3B
- 1
- 2
- 3
- 4
- 3
- 6
- 7
- 4
- 8
- 9
- 5
- 6
- 10
- 6
- 7
- 8
- 8
- 9
- 10B
- 13
- 11
- 14
- 12
- 15
- 16
- 17
- 13
- 14
- 15B
- 18
- 16
- 19
- 17
- 18
- 19B
- 20
- 20
- 21
- 21
- 22
- 22
- 23B
- 23
- 24
- 24
- 25B
- 26
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:5Challenge: GKS Katowice – uznany
- 3:7Czas: PGE Skra Bełchatów
- 6:11Challenge: GKS Katowice – uznany
- 6:11Kara: PGE Skra Bełchatów
- 8:12Challenge: GKS Katowice – uznany
- 12:16Czas: PGE Skra Bełchatów
- 14:17Czas: GKS Katowice
- 16:18Zmiana (PGE Skra Bełchatów): 4. Bień za 15. Szalacha
- 16:19Zmiana (PGE Skra Bełchatów): 15. Szalacha za 4. Bień
- 19:19Czas: GKS Katowice
- 23:23Zmiana (GKS Katowice): 16. Waloch za 5. Ferens
- 24:23Challenge: GKS Katowice – nieuznany
- 25:24Opóźnianie gry: GKS Katowice
- 26:24Challenge: GKS Katowice – nieuznany
Obejrzyj skrót meczu PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice, który odbył się w dniu 27.10.2026 o godzinie 17:30. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0. Specjalnie dla naszych użytkowników udostępniamy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje i okazje bramkowe, gole, bramki i inne interesujące sytuacje ze spotkania, które odbyło się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga). Warto dodać, że materiały wideo z meczu PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice to nie wszystko co oferujemy. Dostępne są również statystyki z meczu, strzelcy goli, składy w jakich zagrały zespoły, kartki, statystyki piłkarzy i drużyn oraz wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice można oglądać na komputerze, smartfonie i tablecie - wideo z meczu można uruchomić praktycznie w każdej przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności

28.10.2026 | Siatkówka
Siatkówka. PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice skrót meczu (27.10.2026)

Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN