LUK Lublin - PGE Skra Bełchatów skrót meczu (04.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu LUK Lublin - PGE Skra Bełchatów
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | LUK Lublin | PGE Skra Bełchatów | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 27 | 33′ | 7-8 · 16-15 · 21-20 |
| 2 | 25 | 20 | 25′ | 8-7 · 16-15 · 21-18 |
| 3 | 26 | 24 | 30′ | 8-7 · 16-14 · 21-19 |
| 4 | 26 | 24 | 29′ | 6-8 · 16-14 · 21-19 |
| Razem | 102 | 95 | 117′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gueye Mousse | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | -23% | 1 | 0 | 100% | 0% | 7 | 2 | 2 | 2 | 29% | -29% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4Komenda MarcinC | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 6 | 14 | 55 | 0 |
| 5Sawicki Mikołaj | 22 | 8 | 13 | 5 | 3 | -16% | 12 | 2 | 42% | 17% | 31 | 2 | 2 | 18 | 58% | 45% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6Malinowski Mateusz | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 19 | 0 | 3 | 12 | 63% | 47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9Leon Venero Wilfredo | 22 | 7 | 19 | 6 | 1 | -22% | 31 | 1 | 52% | 3% | 42 | 1 | 5 | 21 | 50% | 35% | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 10Ogawa TomohiroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 27 | 0 | 56% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 |
| 11Grozdanov Aleks | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 2 | 3 | 33% | 0% | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 12Takahashi Ran | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 67% | 33% | 15 | 1 | 3 | 6 | 40% | 13% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16Gyimah Daenan | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | -50% | 2 | 0 | 50% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 24Prokopczuk Rafał | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Sasak Kewin | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 1 | 1 | 3 | 25% | 8% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Souza Alan | 20 | 5 | 18 | 5 | 0 | -28% | 0 | 0 | · | · | 34 | 2 | 3 | 17 | 50% | 35% | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4Bień Błażej | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Grobelny Igor | 10 | 5 | 18 | 1 | 2 | 5% | 22 | 3 | 32% | 18% | 28 | 1 | 1 | 7 | 25% | 17% | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 11Pothron Antoine | 10 | 2 | 16 | 2 | 0 | -13% | 31 | 1 | 39% | 19% | 25 | 5 | 1 | 8 | 32% | 8% | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12Łomacz GrzegorzC | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 4 | 0 | 8 | 40 | 0 |
| 13Nowak Mateusz | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | -8% | 2 | 0 | 100% | 50% | 8 | 0 | 1 | 4 | 50% | 37% | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 15Szalacha Michał | 11 | 4 | 13 | 3 | 1 | -8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 6 | 46% | 38% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16Kowalski AdamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 24 | 1 | 42% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 4
- 5
- 5
- 6B
- 7
- 6
- 8
- 7
- 9
- 8
- 9
- 10
- 10
- 11
- 11
- 12
- 13
- 14
- 12
- 15
- 13
- 14B
- 16
- 15
- 17
- 16
- 18
- 19B
- 17B
- 18B
- 20
- 19
- 21
- 20B
- 22
- 23B
- 21
- 24
- 22
- 23
- 24B
- 25
- 26
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 4:4Challenge: PGE Skra Bełchatów – uznany
- 14:11Czas: PGE Skra Bełchatów
- 15:12Zmiana (LUK Lublin): 24. Prokopczuk za 16. Gyimah
- 15:13Zmiana (LUK Lublin): 16. Gyimah za 24. Prokopczuk
- 17:16Zmiana (LUK Lublin): 12. Takahashi za 5. Sawicki
- 18:16Zmiana (LUK Lublin): 35. Sasak za 6. Malinowski
- 19:17Zmiana (LUK Lublin): 6. Malinowski za 35. Sasak
- 19:18Czas: LUK Lublin
- 21:19Zmiana (LUK Lublin): 5. Sawicki za 12. Takahashi
- 23:20Czas: PGE Skra Bełchatów
- 26:24Challenge: PGE Skra Bełchatów – nieuznany
Zobacz skrót z meczu LUK Lublin - PGE Skra Bełchatów, który został rozegrany w dniu 04.11.2026 o godz. 20:30. Mecz zakończył się rezultatem 3:1. Dla użytkowników naszej strony prezentujemy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje, okazje bramkowe, gole oraz inne sytuacje z meczu, który odbył się w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga). Ponadto, oprócz materiałów wideo z meczu LUK Lublin - PGE Skra Bełchatów, udostępniamy również statystyki z meczu, strzelców bramek, składy drużyn, kartki, statystyki drużyn, statystyki piłkarzy, a także wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu LUK Lublin - PGE Skra Bełchatów można włączyć nie tylko na komputerze, ale też na smartfonie i tablecie za pomocą wybranej przez siebie przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności

05.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. LUK Lublin - PGE Skra Bełchatów skrót meczu (04.11.2026)


04.11.2026 | Transmisje
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN