Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn skrót meczu (04.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Warta Zawiercie | Indykpol AZS Olsztyn | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 25 | 31′ | 7-8 · 14-16 · 17-21 |
| 2 | 25 | 20 | 26′ | 8-5 · 16-14 · 21-18 |
| 3 | 25 | 16 | 25′ | 8-4 · 16-13 · 21-14 |
| 4 | 25 | 20 | 31′ | 7-8 · 16-15 · 21-17 |
| Razem | 98 | 81 | 113′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wright Michael | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2Kwolek Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3Russell Aaron | 20 | 11 | 21 | 1 | 4 | 19% | 22 | 1 | 36% | 14% | 28 | 1 | 2 | 13 | 46% | 35% | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5Zniszczoł Miłosz | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 1 | 0 | 3 | 43% | 28% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7Kochanowski Jakub | 12 | 8 | 14 | 3 | 1 | -15% | 2 | 0 | 50% | 0% | 11 | 0 | 0 | 7 | 64% | 63% | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 9Boladz Bartlomiej | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 3 | 7 | 44% | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10Popiwczak JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 19 | 1 | 58% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 11Rychlicki Kamil | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | -50% | 1 | 0 | 0% | 0% | 14 | 1 | 3 | 6 | 43% | 14% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15Tavares Rodrigues Miguel | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | -19% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 3 | 5 | 32 | 0 |
| 21Fornal Tomasz | 19 | 7 | 17 | 6 | 2 | -24% | 21 | 2 | 29% | 5% | 25 | 1 | 0 | 14 | 56% | 52% | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Majchrzak Jakub | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 50% | 6 | 2 | 0 | 3 | 50% | 16% | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2Karlitzek Moritz | 11 | 5 | 11 | 4 | 1 | -10% | 24 | 3 | 54% | 25% | 19 | 4 | 1 | 7 | 37% | 10% | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 3Sławiński Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4Kozub Łukasz | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | -12% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | 8 | 41 | 0 |
| 5Ciunajtis JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 14 | 1 | 43% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11Lipiński Seweryn | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 5 | 2 | 0 | 1 | 20% | -20% | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14Hawryluk KubaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 24 | 1 | 33% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15Halaba Paweł | 19 | 9 | 14 | 0 | 3 | 21% | 11 | 2 | 64% | 18% | 33 | 0 | 3 | 14 | 42% | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19Cieślik Paweł | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -100% | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22Borkowski Karol | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31Szwarc Arthur | 18 | 3 | 15 | 3 | 0 | -7% | 0 | 0 | · | · | 33 | 3 | 8 | 17 | 52% | 18% | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 91Hadrava JanC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 1
- 2
- 3B
- 4
- 4
- 3
- 5
- 4
- 6
- 6B
- 6
- 7
- 8
- 8B
- 9
- 9
- 10B
- 10
- 11
- 11
- 11
- 13B
- 14
- 15
- 15
- 13
- 14
- 15B
- 15
- 17
- 17
- 16
- 19
- 20
- 20
- 17
- 21
- 18
- 22
- 20
- 20
- 24
- 25
- 26
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 0:0injury: Indykpol AZS Olsztyn
- 0:0newLibero: Indykpol AZS Olsztyn
- 1:2Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – uznany
- 2:2Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 31. Szwarc za 91. Hadrava
- 4:3Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 7:8Challenge: Warta Zawiercie – nieuznany
- 15:15Czas: Warta Zawiercie
- 19:16Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 22. Borkowski za 2. Karlitzek
- 19:16Czas: Indykpol AZS Olsztyn
Obejrzyj skrót meczu Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn, który odbył się w dniu 04.11.2026 o godzinie 17:30. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1. Specjalnie dla naszych użytkowników udostępniamy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje i okazje bramkowe, gole, bramki i inne interesujące sytuacje ze spotkania, które odbyło się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga). Warto dodać, że materiały wideo z meczu Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn to nie wszystko co oferujemy. Dostępne są również statystyki z meczu, strzelcy goli, składy w jakich zagrały zespoły, kartki, statystyki piłkarzy i drużyn oraz wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn można oglądać na komputerze, smartfonie i tablecie - wideo z meczu można uruchomić praktycznie w każdej przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności


04.11.2026 | Siatkówka
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN