Trefl Gdańsk - Stilon Gorzów skrót meczu (03.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Trefl Gdańsk - Stilon Gorzów
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Trefl Gdańsk | Stilon Gorzów | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 25 | 32′ | 7-8 · 12-16 · 18-21 |
| 2 | 19 | 25 | 26′ | 6-8 · 13-16 · 18-21 |
| 3 | 25 | 21 | 29′ | 6-8 · 16-14 · 21-19 |
| 4 | 25 | 21 | 27′ | 8-7 · 16-13 · 21-17 |
| 5 | 13 | 15 | 24′ | 3-5 · 9-10 · 11-12 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 104 | 107 | 138′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Stępień Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5Niemiec Patryk | 9 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 75% | 25% | 12 | 1 | 1 | 9 | 75% | 58% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7Schulz Damian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Köykkä VoittoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 21 | 3 | 33% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 9Nasevich Aliaksei | 33 | 13 | 19 | 7 | 7 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 51 | 1 | 5 | 25 | 49% | 37% | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 10Kogut Damian | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0% | 20 | 2 | 65% | 35% | 13 | 3 | 1 | 6 | 46% | 15% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22M'Baye MoustaphaC | 11 | 4 | 12 | 2 | 0 | -17% | 5 | 1 | 20% | 0% | 9 | 0 | 0 | 8 | 89% | 88% | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 26Durski Maksymilian | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14% | 2 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Gierżot Michał | 19 | 6 | 20 | 3 | 2 | -5% | 39 | 1 | 49% | 18% | 27 | 1 | 1 | 14 | 52% | 44% | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 49Worsley Joe | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1 | 9 | 52 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nurkiewicz Igor | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 100% | 50% | 5 | 1 | 0 | 3 | 60% | 40% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2Kovalov Illia | 28 | 10 | 22 | 1 | 2 | 9% | 29 | 4 | 34% | 21% | 40 | 1 | 2 | 25 | 62% | 55% | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3Masłowski MateuszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 20 | 2 | 35% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6Marinović Lazar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7Siwczyk Dawid | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Dulski Dawid | 24 | 9 | 20 | 3 | 4 | 15% | 0 | 0 | · | · | 38 | 2 | 3 | 18 | 47% | 34% | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 11Drzyzga FabianC | 4 | 4 | 24 | 2 | 3 | 4% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 1 | 1 | 6 | 52 | 0 |
| 15Czerwiński Jakub | 13 | 5 | 10 | 1 | 0 | -10% | 27 | 2 | 37% | 15% | 27 | 2 | 2 | 13 | 48% | 33% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 17Jurczyk JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11 | 2 | 55% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 18Mordyl Bartłomiej | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Stefanovic Aleksandar | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | -19% | 0 | 0 | · | · | 8 | 1 | 0 | 6 | 75% | 62% | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21Kiciński Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Więcławski Wojciech | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 4
- 5
- 4
- 6
- 7
- 5
- 6B
- 8
- 7B
- 8
- 9
- 9
- 9
- 11B
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 12
- 13B
- 15B
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:4Challenge: Trefl Gdańsk – uznany
- 7:8Zmiana (Trefl Gdańsk): 26. Durski za 22. M'Baye
- 8:9Zmiana (Trefl Gdańsk): 22. M'Baye za 26. Durski
- 9:10Challenge: Stilon Gorzów – uznany
- 9:10Zmiana (Stilon Gorzów): 18. Mordyl za 19. Stefanovic
- 9:11Czas: Trefl Gdańsk
- 10:11Zmiana (Stilon Gorzów): 19. Stefanovic za 18. Mordyl
- 11:11Czas: Stilon Gorzów
- 11:13Czas: Trefl Gdańsk
- 11:14Challenge: Trefl Gdańsk – nieuznany
- 12:14Zmiana (Trefl Gdańsk): 7. Schulz za 10. Kogut
- 13:14Czas: Stilon Gorzów
- 13:15Challenge: Trefl Gdańsk – nieuznany
Obejrzyj skrót meczu Trefl Gdańsk - Stilon Gorzów, który odbył się w dniu 03.11.2026 o godzinie 17:30. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:3. Specjalnie dla naszych użytkowników udostępniamy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje i okazje bramkowe, gole, bramki i inne interesujące sytuacje ze spotkania, które odbyło się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga). Warto dodać, że materiały wideo z meczu Trefl Gdańsk - Stilon Gorzów to nie wszystko co oferujemy. Dostępne są również statystyki z meczu, strzelcy goli, składy w jakich zagrały zespoły, kartki, statystyki piłkarzy i drużyn oraz wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu Trefl Gdańsk - Stilon Gorzów można oglądać na komputerze, smartfonie i tablecie - wideo z meczu można uruchomić praktycznie w każdej przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności

04.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Trefl Gdańsk - Stilon Gorzów skrót meczu (03.11.2026)

Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
