PGE Skra Bełchatów - Projekt Warszawa skrót meczu (24.10.2026)
| PGE Skra Bełchatów | Projekt Warszawa | |
|---|---|---|
| S1 | 25 | 17 |
| S2 | 25 | 22 |
| S3 | 15 | 25 |
| S4 | 23 | 25 |
| S5* | 15 | 12 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu PGE Skra Bełchatów - Projekt Warszawa
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | PGE Skra Bełchatów | Projekt Warszawa | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 27′ | 8-2 · 16-10 · 21-15 |
| 2 | 25 | 22 | 25′ | 6-8 · 15-16 · 18-21 |
| 3 | 15 | 25 | 25′ | 7-8 · 13-16 · 14-21 |
| 4 | 23 | 25 | 29′ | 7-8 · 15-16 · 19-21 |
| 5 | 15 | 12 | 18′ | 5-4 · 10-7 · 12-8 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 103 | 101 | 124′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Souza Alan | 23 | 9 | 18 | 5 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 34 | 4 | 1 | 16 | 47% | 32% | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4Bień Błażej | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -34% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Żakieta Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7El Graoui Zouheir | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14% | 14 | 0 | 29% | 0% | 14 | 1 | 1 | 5 | 36% | 21% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9Grobelny Igor | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | -29% | 24 | 3 | 21% | 0% | 18 | 2 | 0 | 7 | 39% | 27% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11Pothron Antoine | 8 | 3 | 18 | 2 | 0 | -6% | 10 | 2 | 20% | 10% | 21 | 2 | 3 | 6 | 29% | 4% | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| 12Łomacz GrzegorzC | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 7 | 44 | 0 |
| 13Nowak Mateusz | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | -23% | 2 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 2 | 6 | 38% | 25% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15Szalacha Michał | 17 | 8 | 20 | 4 | 2 | -10% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 10 | 77% | 69% | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 16Kowalski AdamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 27 | 0 | 52% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 19Zawalski Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Tokajuk Kajetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 100% | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Firlej Jan | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 1 | 7 | 48 | 0 |
| 6Kłos Karol | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 9 | 0 | 2 | 6 | 67% | 44% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7Tillie Kévin | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0% | 20 | 1 | 45% | 20% | 25 | 1 | 8 | 11 | 44% | 8% | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 9Semeniuk Yurii | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | -20% | 0 | 0 | · | · | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10Bednorz Bartosz | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | -38% | 23 | 4 | 43% | 9% | 9 | 0 | 1 | 5 | 56% | 44% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14Olenderek MaciejL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Gomułka Bartosz | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 | -47% | 0 | 0 | · | · | 21 | 2 | 2 | 9 | 43% | 23% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16Romano Yuri | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | -58% | 0 | 0 | · | · | 14 | 1 | 2 | 4 | 29% | 7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17Koppers Brandon | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0% | 24 | 2 | 62% | 21% | 14 | 1 | 0 | 8 | 57% | 50% | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 18Wojtaszek DamianCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 13 | 1 | 31% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 77Lemański Bartłomiej | 13 | 6 | 15 | 1 | 2 | 13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 14 | 2 | 1 | 9 | 64% | 42% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 85Kozłowski Michał | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 99Strulak Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 4
- 3
- 4B
- 5B
- 4
- 5
- 7
- 6
- 8
- 7B
- 9
- 10
- 8
- 11B
- 12B
- 9
- 13
- 10
- 14
- 11
- 12
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 6:4Challenge: PGE Skra Bełchatów – uznany
- 6:4Czas: Projekt Warszawa
- 9:7Zmiana (PGE Skra Bełchatów): 4. Bień za 13. Nowak
- 10:8Zmiana (PGE Skra Bełchatów): 13. Nowak za 4. Bień
- 12:8Czas: Projekt Warszawa
- 13:10Zmiana (Projekt Warszawa): 16. Romano za 5. Firlej
- 14:10Zmiana (Projekt Warszawa): 85. Kozłowski za 15. Gomułka
- 14:12Czas: PGE Skra Bełchatów
- 15:12Challenge: Projekt Warszawa – nieuznany
Zobacz skrót z meczu PGE Skra Bełchatów - Projekt Warszawa, który został rozegrany w dniu 24.10.2026 o godz. 18:00. Mecz zakończył się rezultatem 3:2. Dla użytkowników naszej strony prezentujemy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje, okazje bramkowe, gole oraz inne sytuacje z meczu, który odbył się w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga). Ponadto, oprócz materiałów wideo z meczu PGE Skra Bełchatów - Projekt Warszawa, udostępniamy również statystyki z meczu, strzelców bramek, składy drużyn, kartki, statystyki drużyn, statystyki piłkarzy, a także wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu PGE Skra Bełchatów - Projekt Warszawa można włączyć nie tylko na komputerze, ale też na smartfonie i tablecie za pomocą wybranej przez siebie przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności

14.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn skrót meczu (14.11.2026)



13.11.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN