Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki skrót meczu (05.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Projekt Warszawa | Ślepsk Suwałki | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 25 | 29′ | 6-8 · 13-16 · 17-21 |
| 2 | 25 | 20 | 30′ | 7-8 · 16-11 · 21-18 |
| 3 | 25 | 21 | 28′ | 8-5 · 16-11 · 21-15 |
| 4 | 18 | 25 | 26′ | 6-8 · 9-16 · 14-21 |
| 5 | 15 | 7 | 14′ | 5-4 · 10-6 · 12-7 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 103 | 98 | 127′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Firlej Jan | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15% | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 |
| 6Kłos Karol | 11 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4% | 2 | 0 | 50% | 50% | 7 | 1 | 0 | 5 | 71% | 57% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7Tillie Kévin | 10 | 3 | 16 | 1 | 0 | -7% | 20 | 1 | 70% | 35% | 22 | 1 | 1 | 10 | 45% | 36% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10Bednorz Bartosz | 12 | 5 | 13 | 5 | 0 | -31% | 27 | 3 | 41% | 33% | 24 | 3 | 1 | 11 | 46% | 29% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 15Gomułka Bartosz | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 5 | 0 | 1 | 3 | 60% | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16Romano Yuri | 20 | 8 | 21 | 5 | 3 | 14% | 1 | 0 | 100% | 100% | 26 | 1 | 1 | 16 | 62% | 53% | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17Koppers Brandon | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 8 | 1 | 38% | 25% | 8 | 1 | 2 | 3 | 38% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18Wojtaszek DamianCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 21 | 3 | 33% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 77Lemański Bartłomiej | 13 | 7 | 12 | 1 | 0 | -9% | 4 | 0 | 75% | 25% | 13 | 2 | 2 | 7 | 54% | 23% | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 85Kozłowski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99Strulak Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nowakowski Jan | 6 | 2 | 20 | 1 | 0 | 5% | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2Trinidad De Haro Angel | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | -15% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -100% | 1 | 1 | 5 | 48 | 2 |
| 3Łysoń Maksymilian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Jankiewicz Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7Luengas Ignacio | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 20% | 7 | 0 | 43% | 29% | 13 | 1 | 1 | 9 | 69% | 53% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9Filipiak BartoszC | 32 | 12 | 23 | 5 | 6 | 4% | 4 | 0 | 25% | 25% | 43 | 2 | 6 | 25 | 58% | 39% | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 10Hendzelewski Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 3 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11Pietraszko Paweł | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Reichert Moritz | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | -17% | 7 | 1 | 14% | 14% | 12 | 2 | 2 | 2 | 17% | -17% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 18Granieczny MaksymilianL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 28 | 2 | 54% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 33Usowicz Łukasz | 12 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 2 | 6 | 46% | 30% | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 88Asparuhov Asparuh | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 | -10% | 36 | 0 | 28% | 8% | 26 | 3 | 2 | 7 | 27% | 7% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2
- 3
- 1
- 4
- 2
- 3
- 4B
- 5
- 5
- 6
- 6
- 7
- 8B
- 9
- 10B
- 11B
- 7
- 12
- 13B
- 14
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:0Czas: Ślepsk Suwałki
- 9:6Czas: Ślepsk Suwałki
- 10:6Zmiana (Ślepsk Suwałki): 15. Reichert za 88. Asparuhov
- 15:7Challenge: Ślepsk Suwałki – nieuznany
Zakończył się już mecz Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki, który rozegrano w dniu 05.11.2026 o godzinie 20:30. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 3:2. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

06.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki skrót meczu (05.11.2026)


05.11.2026 | Transmisje
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN