Artur Jedrzejczyk
| Imię i nazwisko | Artur Jedrzejczyk |
|---|---|
| Klub | Legia Warszawa |
| Data urodzenia | 04.11.1987 |
| Wiek | 38 |
| Wzrost | 189 cm |
| Waga | 86 kg |
| Wartość | 39 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 62/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość33
Strzał48
Podanie55
Drybling50
Obrona60
Fizyczność64
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
23.87M € (2017)
Łączne wydatki transferowe
3M€
Agent
UNIDOS
Kontrakt od
04.01.2017
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 04.01.2017 | FK Krasnodar→Legia Warszawa | 900K | Transfer |
| 15/16 | 30.06.2016 | Legia Warszawa→FK Krasnodar | — | Koniec wypożyczenia |
| 15/16 | 01.01.2016 | FK Krasnodar→Legia Warszawa | — | Wypożyczenie |
| 13/14 | 01.07.2013 | Legia Warszawa→FK Krasnodar | 2M | Transfer |
| 09/10 | 30.06.2010 | Korona Kielce→Legia Warszawa | — | Koniec wypożyczenia |
Aktualności związane z Artur Jedrzejczyk

22.04.2026 | Transmisje
Transmisja Lech Poznań - Legia. Gdzie oglądać? (26.04.2026)


18.04.2026 | Ekstraklasa
Marek Papszun szczerze o sytuacji Legii Warszawa: "Jesteśmy pomiędzy"

18.04.2026 | Statystyki meczowe
Legia - Zagłębie Lubin statystyki z meczu (17.04.2026)
Artur Jedrzejczyk następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Zobacz więcej wydarzeń
Artur Jedrzejczyk ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 17.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 22.03.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 13.03.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
