Bruno Jukic-Sunaric
| Imię i nazwisko | ![]() Bruno Jukic-Sunaric |
|---|---|
| Reprezentacja | Szwajcaria |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 4 |
| Wzrost | 192 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 9 | 3 | 0.33 | 1 | 4 | 25% | 2 | 25% | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Volley AMRISWIL | 14 |
| 2025 European Cups | Volley AMRISWIL | 14 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Volley AMRISWIL | 4 |
| CEV EuroVolley 2026 | Volley AMRISWIL | 4 |
| CEV EuroVolley 2023 | Szwajcaria | 4 |
Aktualności związane z Bruno Jukic-Sunaric


14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Niemcy - Szwajcaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)


13.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwajcaria - Turcja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (13.09.2026)


11.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwajcaria - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (11.09.2026)
Bruno Jukic-Sunaric następne mecze
Mistrzostwa Europy w SiatkówceBruno Jukic-Sunaric ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁotŁotwa - SzwSzwajcaria | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
NieNiemcy 3 - 1SzwSzwajcaria | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 0% | 0% | – |
SzwSzwajcaria 0 - 3TurTurcja | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 1 | 0 | – | – | – | – |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 3 | 1 | 30% | 29% | – |
FraFrancja 3 - 0SzwSzwajcaria | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | – | – | – |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
