Dominic Lauener
| Imię i nazwisko | ![]() Dominic Lauener |
|---|---|
| Reprezentacja | Szwajcaria |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 16 |
| Wzrost | 202 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Szwajcaria | 16 |
| CEV EuroVolley 2026 | Szwajcaria | 16 |
| CEV U19/U20 Volleyball European Championship 2022 | Szwajcaria | 12 |
Aktualności związane z Dominic Lauener


14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Niemcy - Szwajcaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)


13.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwajcaria - Turcja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (13.09.2026)


11.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwajcaria - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (11.09.2026)
Dominic Lauener następne mecze
Mistrzostwa Europy w SiatkówceDominic Lauener ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁotŁotwa - SzwSzwajcaria | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
NieNiemcy 3 - 1SzwSzwajcaria | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
SzwSzwajcaria 0 - 3TurTurcja | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
FraFrancja 3 - 0SzwSzwajcaria | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
