Joel Hauck
| Imię i nazwisko | ![]() Joel Hauck |
|---|---|
| Reprezentacja | Szwajcaria |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 12 |
| Wzrost | 207 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 18 | 34 | 1.89 | 0 | 3 | – | 21 | 47% | 13 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Volley AMRISWIL | 9 |
| 2025 European Cups | Volley AMRISWIL | 9 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Volley AMRISWIL | 12 |
| CEV EuroVolley 2026 | Volley AMRISWIL | 12 |
| CEV U20 Volleyball European Championship 2024 | Szwajcaria | 9 |
Aktualności związane z Joel Hauck

15.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Łotwa - Szwajcaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (15.09.2026)


14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Niemcy - Szwajcaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)


13.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwajcaria - Turcja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (13.09.2026)
Joel Hauck ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁotŁotwa 1 - 3SzwSzwajcaria | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | – | 0% | – |
NieNiemcy 3 - 1SzwSzwajcaria | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 8 | – | – | 56% | 3 |
SzwSzwajcaria 0 - 3TurTurcja | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 5 | – | – | 45% | – |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 12 | – | – | 67% | 6 |
FraFrancja 3 - 0SzwSzwajcaria | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 9 | – | – | 50% | 4 |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN