Cyril Kolb
| Imię i nazwisko | ![]() Cyril Kolb |
|---|---|
| Reprezentacja | Szwajcaria |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 9 |
| Wzrost | 191 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 14 | 26 | 1.86 | 1 | 6 | 47% | 25 | 40% | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Volley SCHÖNENWERD | 8 |
| 2025 European Cups | Volley SCHÖNENWERD | 8 |
| 2024 European Cups | Volley SCHÖNENWERD | 8 |
| 2023 European Cups | Volley SCHÖNENWERD | 8 |
| 2022 European Cups | Volley SCHÖNENWERD | 8 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Volley SCHÖNENWERD | 9 |
| CEV EuroVolley 2026 | Volley SCHÖNENWERD | 9 |
| CEV EuroVolley 2023 | Volley SCHÖNENWERD | 9 |
| CEV U19/U20 Volleyball European Championship 2022 | Volley SCHÖNENWERD | 7 |
| CEV U19/U20 Volleyball European Championship 2020 | Volley SCHÖNENWERD | 21 |
Aktualności związane z Cyril Kolb


14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Niemcy - Szwajcaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)


13.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwajcaria - Turcja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (13.09.2026)


11.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwajcaria - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (11.09.2026)
Cyril Kolb następne mecze
Mistrzostwa Europy w SiatkówceCyril Kolb ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁotŁotwa - SzwSzwajcaria | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
NieNiemcy 3 - 1SzwSzwajcaria | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 6 | – | 37% | 35% | – |
SzwSzwajcaria 0 - 3TurTurcja | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 5 | – | 47% | 29% | – |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 7 | – | 75% | 58% | – |
FraFrancja 3 - 0SzwSzwajcaria | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 8 | 1 | 48% | 44% | – |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
