Norwid Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów skrót meczu (17.10.2026)
| Norwid Częstochowa | Asseco Resovia Rzeszów | |
|---|---|---|
| S1 | 26 | 28 |
| S2 | 21 | 25 |
| S3 | 25 | 22 |
| S4 | 25 | 16 |
| S5* | 15 | 13 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Norwid Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów
Wybierz interesujące video:
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Norwid Częstochowa | Asseco Resovia Rzeszów | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 28 | 39′ | 7-8 · 14-16 · 21-20 |
| 2 | 21 | 25 | 32′ | 6-8 · 12-16 · 17-21 |
| 3 | 25 | 22 | 31′ | 7-8 · 16-14 · 21-16 |
| 4 | 25 | 16 | 33′ | 8-4 · 16-12 · 21-14 |
| 5 | 15 | 13 | 22′ | 5-3 · 10-8 · 11-12 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 112 | 104 | 157′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Kiedos Jakub | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | -12% | 23 | 2 | 39% | 17% | 16 | 0 | 1 | 7 | 44% | 37% | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 6Popiela Daniel | 6 | 2 | 15 | 2 | 1 | -7% | 4 | 0 | 50% | 25% | 8 | 1 | 0 | 4 | 50% | 37% | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 8Sługocki Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 7 | 0 | 43% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9Kufka Mateusz | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Sergio Koukartsev Pablo | 19 | 5 | 22 | 5 | 2 | -10% | 0 | 0 | · | · | 32 | 0 | 2 | 16 | 50% | 43% | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 17Coric ZalejkoC | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | -6% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 5 | 5 | 52 | 1 |
| 19Kowalski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21Jensen Mads Kyed | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 3 | 1 | 0 | 2 | 67% | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Madsen Oskar Kjerstein | 26 | 8 | 20 | 3 | 1 | 5% | 14 | 1 | 71% | 14% | 42 | 2 | 3 | 24 | 57% | 45% | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 29Grzyb Michał | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1 | 17% | 0% | 14 | 1 | 2 | 6 | 43% | 21% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 73Nowak Jakub | 11 | 7 | 15 | 4 | 0 | -27% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 5 | 50% | 50% | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 88Jaglarski DominikL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 21 | 2 | 43% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Poręba Mateusz | 9 | 0 | 17 | 2 | 0 | -12% | 0 | 0 | · | · | 10 | 0 | 1 | 7 | 70% | 60% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3Nowak Wiktor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4Kwasowski Kamil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5Kaczmarek Łukasz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Demyanenko Danny | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16% | 1 | 0 | 100% | 100% | 8 | 0 | 0 | 6 | 75% | 75% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10Brand Tobias Christian | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | -50% | 6 | 0 | 67% | 17% | 13 | 2 | 3 | 2 | 15% | -24% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12Szalpuk Artur | 17 | 3 | 13 | 3 | 0 | -8% | 19 | 1 | 42% | 5% | 30 | 2 | 1 | 16 | 53% | 43% | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| 16Zatorski PawełL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 30 | 1 | 47% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 18Cebulj Klemen | 7 | 1 | 13 | 4 | 1 | -24% | 32 | 2 | 53% | 19% | 19 | 4 | 2 | 6 | 32% | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19Janusz MarcinC | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 2 | 3 | 6 | 49 | 0 |
| 21Butryn Karol | 25 | 8 | 25 | 6 | 3 | -4% | 0 | 0 | · | · | 44 | 2 | 4 | 21 | 48% | 34% | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 22Bartha Bela Florian | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | -25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2B
- 2
- 3B
- 3
- 4
- 5B
- 4
- 6
- 5
- 7
- 6
- 8B
- 9
- 7
- 8
- 10
- 11B
- 9
- 10B
- 11B
- 12
- 12
- 13
- 14
- 13
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 5:3Czas: Asseco Resovia Rzeszów
- 9:7Zmiana (Norwid Częstochowa): 8. Sługocki za 5. Kiedos
- 9:8Opóźnianie gry: Norwid Częstochowa
- 10:8Zmiana (Norwid Częstochowa): 21. Jensen za 17. Coric
- 10:8Zmiana (Norwid Częstochowa): 9. Kufka za 6. Popiela
- 11:8Czas: Asseco Resovia Rzeszów
- 11:9Zmiana (Norwid Częstochowa): 17. Coric za 21. Jensen
- 11:9Zmiana (Norwid Częstochowa): 6. Popiela za 9. Kufka
- 11:11Czas: Norwid Częstochowa
- 14:12Challenge: Asseco Resovia Rzeszów – nieuznany
- 14:13Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 5. Kaczmarek za 19. Janusz
- 14:13Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 3. Nowak za 21. Butryn
- 14:13Czas: Norwid Częstochowa
Zakończył się już mecz Norwid Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów, który rozegrano w dniu 17.10.2026 o godzinie 15:00. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 3:2. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu Norwid Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

10.11.2026 | Siatkówka
Tauron Liga siatkarzy: wyniki 5. kolejki. ZAKSA i Trefl wygrały po tie-breakach

08.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Asseco Resovia Rzeszów - Warta Zawiercie skrót meczu (08.11.2026)



07.11.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN