ChKS Chełm - Stilon Gorzów skrót meczu (19.10.2026)
| ChKS Chełm | Stilon Gorzów | |
|---|---|---|
| S1 | 25 | 19 |
| S2 | 21 | 25 |
| S3 | 21 | 25 |
| S4 | 25 | 21 |
| S5* | 7 | 15 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu ChKS Chełm - Stilon Gorzów
Wybierz interesujące video:
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | ChKS Chełm | Stilon Gorzów | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 26′ | 8-4 · 16-12 · 21-16 |
| 2 | 21 | 25 | 30′ | 7-8 · 14-16 · 19-21 |
| 3 | 21 | 25 | 28′ | 4-8 · 14-16 · 16-21 |
| 4 | 25 | 21 | 30′ | 7-8 · 16-15 · 21-18 |
| 5 | 7 | 15 | 17′ | 2-5 · 4-10 · 4-12 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 99 | 105 | 131′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Muzaj Maciej | 19 | 5 | 21 | 3 | 1 | -10% | 1 | 0 | 0% | 0% | 42 | 2 | 2 | 17 | 40% | 31% | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 3Olszewski Jakub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Louati Yacine | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | -7% | 29 | 2 | 55% | 31% | 22 | 0 | 3 | 10 | 45% | 31% | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 7Turski Jakub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Gruszczyński JędrzejL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 23 | 1 | 43% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 9Blankenau Jay | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 3 | 5 | 50 | 0 |
| 12Esfandiar Amirhossein | 26 | 9 | 16 | 4 | 2 | -13% | 26 | 3 | 50% | 23% | 41 | 2 | 7 | 23 | 56% | 34% | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 13Swodczyk Łukasz | 7 | 2 | 11 | 2 | 0 | -19% | 2 | 0 | 0% | 0% | 10 | 2 | 0 | 3 | 30% | 10% | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 25Sapiński Cezary | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | -14% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 2 | 2 | 40% | -20% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nurkiewicz Igor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2Kovalov Illia | 23 | 6 | 17 | 5 | 1 | -24% | 23 | 1 | 35% | 26% | 40 | 1 | 3 | 22 | 55% | 45% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 3Masłowski MateuszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 31 | 0 | 45% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 6Marinović Lazar | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 10 | 2 | 40% | 20% | 9 | 0 | 0 | 3 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Siwczyk Dawid | 9 | 5 | 18 | 1 | 2 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 1 | 4 | 44% | 33% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9Dulski Dawid | 23 | 6 | 17 | 4 | 1 | -6% | 0 | 0 | · | · | 41 | 1 | 1 | 19 | 46% | 41% | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 11Drzyzga FabianC | 4 | 3 | 20 | 6 | 1 | -15% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 10 | 54 | 1 |
| 15Czerwiński Jakub | 12 | 5 | 15 | 2 | 1 | 6% | 14 | 0 | 43% | 29% | 17 | 1 | 3 | 9 | 53% | 29% | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 17Jurczyk JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 3 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18Mordyl Bartłomiej | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19Stefanovic Aleksandar | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | · | · | 5 | 1 | 0 | 2 | 40% | 20% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21Kiciński Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23Więcławski Wojciech | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2B
- 1
- 3
- 2
- 4
- 5
- 6
- 6
- 7
- 8
- 4
- 9
- 10
- 11B
- 12B
- 13B
- 5
- 6
- 7B
- 14
- 15B
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 2:6Czas: ChKS Chełm
- 3:6Challenge: ChKS Chełm
- 4:11Czas: ChKS Chełm
- 4:12Challenge: ChKS Chełm – nieuznany
Zakończył się już mecz ChKS Chełm - Stilon Gorzów, który rozegrano w dniu 19.10.2026 o godzinie 17:30. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 2:3. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu ChKS Chełm - Stilon Gorzów można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności


10.11.2026 | Siatkówka
Tauron Liga siatkarzy: wyniki 5. kolejki. ZAKSA i Trefl wygrały po tie-breakach

10.11.2026 | Transmisje
PlusLiga. GKS Katowice - ChKS Chełm gdzie obejrzeć? Transmisja, stream online (10.11.2026)

07.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skrót meczu (07.11.2026)

07.11.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN