Ślepsk Suwałki - Jastrzębie Barkom skrót meczu (18.10.2026)
| Ślepsk Suwałki | Jastrzębie Barkom | |
|---|---|---|
| S1 | 23 | 25 |
| S2 | 19 | 25 |
| S3 | 25 | 22 |
| S4 | 25 | 18 |
| S5* | 10 | 15 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Ślepsk Suwałki - Jastrzębie Barkom
Wybierz interesujące video:
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Ślepsk Suwałki | Jastrzębie Barkom | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 25 | 34′ | 5-8 · 13-16 · 16-21 |
| 2 | 19 | 25 | 25′ | 8-7 · 14-16 · 15-21 |
| 3 | 25 | 22 | 29′ | 7-8 · 16-14 · 21-18 |
| 4 | 25 | 18 | 25′ | 8-3 · 16-10 · 21-15 |
| 5 | 10 | 15 | 17′ | 3-5 · 5-10 · 7-12 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 102 | 105 | 130′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nowakowski Jan | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2Trinidad De Haro Angel | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 3 | 2 | 42 | 1 |
| 3Łysoń Maksymilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5Jankiewicz Karol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7Luengas Ignacio | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | -13% | 14 | 0 | 36% | 21% | 15 | 2 | 2 | 5 | 33% | 6% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9Filipiak BartoszC | 20 | 9 | 16 | 4 | 1 | -13% | 2 | 2 | 0% | 0% | 35 | 0 | 5 | 16 | 46% | 31% | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 10Hendzelewski Marcel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Pietraszko Paweł | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0% | 3 | 0 | 67% | 33% | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14Mariański BartoszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 14 | 4 | 50% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15Reichert Moritz | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | -34% | 11 | 2 | 9% | 0% | 18 | 1 | 2 | 5 | 28% | 11% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18Granieczny MaksymilianL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11 | 1 | 36% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33Usowicz Łukasz | 10 | 3 | 18 | 3 | 0 | -17% | 1 | 0 | 100% | 100% | 11 | 2 | 0 | 6 | 55% | 36% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 88Asparuhov Asparuh | 16 | 6 | 19 | 3 | 2 | -6% | 28 | 1 | 29% | 11% | 23 | 0 | 1 | 13 | 57% | 52% | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Pope Lorenzo | 19 | 11 | 22 | 5 | 4 | 4% | 24 | 2 | 42% | 8% | 29 | 6 | 4 | 13 | 45% | 10% | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 4Elgert MaxwellC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 |
| 5Hofer Brodie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Lorenc Adam | 23 | 6 | 14 | 1 | 1 | 7% | 5 | 0 | 20% | 0% | 39 | 2 | 6 | 19 | 49% | 28% | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 8Rohozhyn Andrii | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | -34% | 1 | 0 | 100% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 67% | 66% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10Thelle Jakob Solgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12Shchurov Vladyslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13Tupchii Vasyl | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Dudzik Wojciech | 11 | 8 | 22 | 2 | 5 | 18% | 0 | 0 | · | · | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 19Firszt Bartosz | 19 | 5 | 18 | 5 | 0 | -28% | 21 | 1 | 43% | 14% | 29 | 1 | 2 | 16 | 55% | 44% | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 20Szymura KamilL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 29 | 1 | 38% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 23Potrykus Bartłomiej | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -25% | 4 | 1 | 50% | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2
- 1
- 2B
- 3
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 4
- 8
- 9
- 5
- 10
- 6
- 11
- 7
- 12
- 8
- 13
- 9
- 14
- 10
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:6Czas: Ślepsk Suwałki
- 8:12Czas: Jastrzębie Barkom
- 8:12Opóźnianie gry: Ślepsk Suwałki
- 8:13Zmiana (Jastrzębie Barkom): 12. Shchurov za 4. Elgert
- 9:13Zmiana (Ślepsk Suwałki): 15. Reichert za 2. Trinidad De Haro
- 9:13Zmiana (Jastrzębie Barkom): 4. Elgert za 12. Shchurov
- 9:14Zmiana (Ślepsk Suwałki): 2. Trinidad De Haro za 15. Reichert
- 9:14Zmiana (Jastrzębie Barkom): 13. Tupchii za 19. Firszt
- 10:14Zmiana (Jastrzębie Barkom): 19. Firszt za 13. Tupchii
- 10:14Czas: Jastrzębie Barkom
Za nami spotkanie piłki nożnej Ślepsk Suwałki - Jastrzębie Barkom, które rozegrane zostało w ramach PlusLiga (Tauron Liga). Mecz odbył się w dniu 18.10.2026 o godzinie 18:00 i zakończył się wynikiem 2:3. W naszym serwisie internetowym dostępny jest już skrótu meczu, w którym zawarte zostały zarówno bramki, które padły w tym starciu, jak również inne sytuacje boiskowe takie jak najciekawsze akcje, okazje bramkowe, faule i inne. Na naszej stronie oprócz materiałów wideo z meczu udostępniamy też mnóstwo informacji o samym starciu w tym m.in. strzelców bramek, składy zespołów, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn, żółte kartki, czerwone kartki, zmiany i wiele więcej. Uruchom już teraz skrót meczu Ślepsk Suwałki - Jastrzębie Barkom na swoim komputerze, smartfonie lub tablecie korzystając z ulubionej przeglądarki internetowej.
Ostatnie aktualności

10.11.2026 | Siatkówka
Kontuzja kapitana Ślepska Suwałki. Bartosz Filipiak przechodzi rehabilitację

10.11.2026 | Siatkówka
Tauron Liga siatkarzy: wyniki 5. kolejki. ZAKSA i Trefl wygrały po tie-breakach

09.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Jastrzębie Barkom - Projekt Warszawa skrót meczu (08.11.2026)


08.11.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN