G. Nurse
| Imię i nazwisko | George Nurse |
|---|---|
| Klub | Cheltenham |
| Data urodzenia | 30.04.1999 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 181 cm |
| Waga | 78 kg |
George Nurse następne mecze
Zobacz więcej wydarzeńGeorge Nurse ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 10.01.2026 | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Imię i nazwisko | George Nurse |
|---|---|
| Klub | Cheltenham |
| Data urodzenia | 30.04.1999 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 181 cm |
| Waga | 78 kg |
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 10.01.2026 | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Musisz być zalogowany, aby wysyłać wiadomości. Zaloguj się