Musa Juwara
| Imię i nazwisko | Musa Juwara |
|---|---|
| Klub | Pogoń Szczecin |
| Data urodzenia | 26.12.2001 |
| Wiek | 24 |
| Wzrost | 170 cm |
| Waga | 63 kg |
| Wartość | 2.36 mln € |
| Ranking (system Elo): | 56/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość82
Strzał57
Podanie57
Drybling72
Obrona40
Fizyczność60
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
60 € (2025)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 03.07.2025 | Vejle BK→Pogon Szczecin | 850K | Transfer |
| 23/24 | 03.07.2023 | Bologna→Vejle BK | — | Transfer |
| 23/24 | 30.06.2023 | Odense BK→Bologna | — | Koniec wypożyczenia |
| 22/23 | 19.01.2023 | Bologna→Odense BK | — | Wypożyczenie |
| 21/22 | 31.07.2022 | Crotone→Bologna | — | Koniec wypożyczenia |
Aktualności związane z Musa Juwara

04.12.2025 | Ekstraklasa
Piłkarze Pogoni Szczecin bawili się w klubie nocny. Właściciel zabrał głos

04.11.2025 | Ekstraklasa
Pogoń Szczecin przeprasza za incydent z Wisłą Płock. "Zajmiemy się tym poważnie"


21.11.2026 | Statystyki meczowe
Statystyki pomeczowe Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław. Dane o drużynach i piłkarzach (20.11.2026)

20.11.2026 | Statystyki meczowe
Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław oceny dla piłkarzy po spotkaniu (20.11.2026)

20.11.2026 | Wideo
Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław skrót meczu, najlepsze akcje (20.11.2026)
![Obrazek news: Śląsk Wrocław uciekł ze strefy spadkowej! Pierwsza wyjazdowa wygrana. 18-latek bohaterem [WIDEO]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.mecze24.pl%2Fimg%2Fcontents%2Fmixcollage-20-nov-2026-10-13-pm-6277_min2.webp&w=256&q=75)
20.11.2026 | Ekstraklasa
Śląsk Wrocław uciekł ze strefy spadkowej! Pierwsza wyjazdowa wygrana. 18-latek bohaterem [WIDEO]
Musa Juwara następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Musa Juwara ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 02.11.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 20.09.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 13.09.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.09.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 03.09.2026 | Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN