Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skrót meczu (07.11.2026)
| Stilon Gorzów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
|---|---|---|
| S1 | 25 | 18 |
| S2 | 25 | 27 |
| S3 | 25 | 20 |
| S4 | 26 | 28 |
| S5* | 16 | 18 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Stilon Gorzów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 27′ | 8-5 · 16-9 · 21-15 |
| 2 | 25 | 27 | 39′ | 8-5 · 16-14 · 20-21 |
| 3 | 25 | 20 | 29′ | 8-4 · 16-12 · 21-17 |
| 4 | 26 | 28 | 35′ | 8-7 · 15-16 · 21-20 |
| 5 | 16 | 18 | 24′ | 4-5 · 8-10 · 12-10 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 117 | 111 | 154′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nurkiewicz Igor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Kovalov Illia | 19 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0% | 30 | 2 | 40% | 7% | 38 | 3 | 0 | 18 | 47% | 39% | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 3Masłowski MateuszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11 | 0 | 36% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6Marinović Lazar | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | -40% | 13 | 3 | 38% | 15% | 16 | 1 | 2 | 7 | 44% | 25% | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 7Siwczyk Dawid | 17 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 9 | 69% | 69% | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9Dulski Dawid | 26 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 42 | 1 | 3 | 22 | 52% | 42% | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 11Drzyzga FabianC | 3 | 3 | 34 | 1 | 3 | 14% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 8 | 57 | 0 |
| 13Maciejewicz Mateusz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Czerwiński Jakub | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0% | 21 | 1 | 33% | 14% | 14 | 1 | 2 | 3 | 21% | 0% | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 17Jurczyk JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 10 | 0 | 40% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 19Stefanovic Aleksandar | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 11 | 1 | 0 | 6 | 55% | 45% | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 21Kiciński Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kapica Remigiusz | 27 | 10 | 13 | 4 | 2 | -8% | 1 | 0 | 100% | 0% | 44 | 5 | 5 | 25 | 57% | 34% | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 8Plak Fabian | 8 | 1 | 16 | 5 | 1 | -19% | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 2 | 6 | 55% | 36% | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9Kania Marcin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Rećko Mateusz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 9 | 0 | 0 | 6 | 67% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Fijałek BartoszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 27 | 2 | 37% | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 13Szymura RafałC | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | -30% | 29 | 0 | 28% | 14% | 18 | 3 | 2 | 3 | 17% | -12% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17Zimmermann Jan | 4 | 3 | 22 | 4 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 0 | 11 | 57 | 0 |
| 20Pujol Thomas | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | -10% | 27 | 0 | 37% | 11% | 22 | 0 | 4 | 11 | 50% | 31% | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 34Jakubiszak Szymon | 12 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 11 | 1 | 0 | 7 | 64% | 54% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66Kosiba Kamil | 19 | 5 | 18 | 2 | 1 | -6% | 21 | 3 | 38% | 14% | 29 | 2 | 1 | 17 | 59% | 48% | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 77Krawiecki Marcin | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 3
- 2
- 4
- 3
- 4
- 5
- 5
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8
- 9
- 8
- 10
- 9
- 10B
- 11
- 12
- 11
- 13
- 14B
- 12B
- 13
- 14
- 15
- 15
- 16
- 16
- 17
- 18
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 0:0Zmiana (Stilon Gorzów): 6. Marinović za 15. Czerwiński
- 5:5Challenge: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – nieuznany
- 6:5Czas: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- 6:6Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 10. Rećko za 17. Zimmermann
- 6:6Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 77. Krawiecki za 1. Kapica
- 7:9Czas: Stilon Gorzów
- 8:10Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 13. Szymura za 20. Pujol
- 9:10Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 17. Zimmermann za 10. Rećko
- 9:10Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 1. Kapica za 77. Krawiecki
- 10:10Czas: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- 12:10Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 20. Pujol za 13. Szymura
- 14:11Challenge: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – nieuznany
- 14:13Czas: Stilon Gorzów
- 16:16Zmiana (Stilon Gorzów): 21. Kiciński za 11. Drzyzga
- 16:17Zmiana (Stilon Gorzów): 11. Drzyzga za 21. Kiciński
Za nami mecz Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, który odbył się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) w dniu 07.11.2026 o godzinie 15:00. Na naszej stronie internetowej dostępny jest już skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 2:3. Oprócz skrótu meczu dostępne są również inne materiały wideo prezentujące m.in. najciekawsze akcje, bramki, gole i inne sytuacje boiskowe z tego spotkania. Oferujemy nie tylko wideo z meczu, ale również bogaty zbiór informacji o samym spotkaniu w tym między innymi strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn oraz wiele więcej. Skrót meczu Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle można uruchomić w przeglądarce internetowej na wielu urządzeniach w tym m.in. na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

07.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skrót meczu (07.11.2026)

Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
