Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice skrót meczu (20.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Indykpol AZS Olsztyn | GKS Katowice | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 27 | 34′ | 7-8 · 16-14 · 21-18 |
| 2 | 20 | 25 | 28′ | 8-6 · 15-16 · 18-21 |
| 3 | 25 | 22 | 30′ | 8-6 · 14-16 · 20-21 |
| 4 | 25 | 22 | 31′ | 6-8 · 14-16 · 21-20 |
| 5 | 15 | 17 | 21′ | 5-1 · 10-8 · 12-11 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 110 | 113 | 144′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Majchrzak Jakub | 10 | 3 | 24 | 4 | 0 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 15 | 1 | 1 | 7 | 47% | 33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4Kozub Łukasz | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 2 | 4 | 7 | 60 | 1 |
| 5Ciunajtis JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 13 | 0 | 38% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 11Lipiński Seweryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Urbanowicz Karol | 14 | 5 | 11 | 2 | 0 | -19% | 2 | 0 | 100% | 50% | 16 | 0 | 2 | 12 | 75% | 62% | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13Sienkiewicz Kacper | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 | 10% | 22 | 2 | 50% | 14% | 23 | 2 | 1 | 10 | 43% | 30% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14Hawryluk KubaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 7 | 1 | 57% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15Halaba Paweł | 17 | 7 | 19 | 0 | 1 | 21% | 28 | 1 | 50% | 25% | 29 | 0 | 2 | 16 | 55% | 48% | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 19Cieślik Paweł | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | -34% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22Borkowski KarolC | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1 | 25% | 6% | 11 | 1 | 1 | 4 | 36% | 18% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31Szwarc Arthur | 13 | 3 | 15 | 3 | 0 | -14% | 2 | 1 | 50% | 0% | 26 | 1 | 2 | 13 | 50% | 38% | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 74Dimitrov Dimitar | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | · | · | 12 | 2 | 2 | 5 | 42% | 8% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Krulicki Bartłomiej | 13 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 0% | 15 | 1 | 1 | 11 | 73% | 60% | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2Szymański Jakub | 17 | 6 | 16 | 4 | 1 | -19% | 21 | 1 | 29% | 0% | 25 | 1 | 4 | 13 | 52% | 32% | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 5Ferens Wojciech | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | -25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Gregorowicz SzymonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 34 | 1 | 41% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| 8Batak Aleksa | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | -6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 11 | 59 | 0 |
| 10Domagała Damian | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11Superlak Michał | 36 | 11 | 21 | 8 | 1 | -24% | 3 | 0 | 100% | 33% | 54 | 1 | 2 | 34 | 63% | 57% | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 12Włodarczyk Wojciech | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6% | 30 | 1 | 37% | 0% | 25 | 4 | 2 | 9 | 36% | 12% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23Hudzik Damian | 8 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 5 | 38% | 30% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2
- 3
- 4
- 1
- 5
- 2
- 6
- 3
- 4
- 7
- 8
- 5
- 6B
- 7
- 9
- 8
- 10
- 9
- 10
- 10
- 11
- 12B
- 12
- 13
- 13
- 14
- 14
- 15
- 15
- 16
- 17B
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:0Czas: GKS Katowice
- 6:4Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 8:7Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 14. Hawryluk za 13. Sienkiewicz
- 10:11Challenge: GKS Katowice – uznany
- 10:11Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 11:11Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 13. Sienkiewicz za 14. Hawryluk
- 13:13Zmiana (GKS Katowice): 10. Domagała za 23. Hudzik
- 14:14Zmiana (GKS Katowice): 23. Hudzik za 10. Domagała
- 14:14Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 74. Dimitrov za 4. Kozub
- 14:15Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 4. Kozub za 74. Dimitrov
- 15:17Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – nieuznany
Za nami spotkanie piłki nożnej Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice, które rozegrane zostało w ramach PlusLiga (Tauron Liga). Mecz odbył się w dniu 20.11.2026 o godzinie 17:30 i zakończył się wynikiem 2:3. W naszym serwisie internetowym dostępny jest już skrótu meczu, w którym zawarte zostały zarówno bramki, które padły w tym starciu, jak również inne sytuacje boiskowe takie jak najciekawsze akcje, okazje bramkowe, faule i inne. Na naszej stronie oprócz materiałów wideo z meczu udostępniamy też mnóstwo informacji o samym starciu w tym m.in. strzelców bramek, składy zespołów, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn, żółte kartki, czerwone kartki, zmiany i wiele więcej. Uruchom już teraz skrót meczu Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice na swoim komputerze, smartfonie lub tablecie korzystając z ulubionej przeglądarki internetowej.
Ostatnie aktualności

20.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice skrót meczu (20.11.2026)

Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN