PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk skrót meczu (17.10.2026)
| PGE Skra Bełchatów | Trefl Gdańsk | |
|---|---|---|
| S1 | 25 | 23 |
| S2 | 19 | 25 |
| S3 | 25 | 18 |
| S4* | 31 | 29 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk
Wybierz interesujące video:
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | PGE Skra Bełchatów | Trefl Gdańsk | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | 34′ | 7-8 · 16-13 · 21-19 |
| 2 | 19 | 25 | 25′ | 5-8 · 13-16 · 17-21 |
| 3 | 25 | 18 | 29′ | 8-5 · 16-13 · 21-17 |
| 4 | 31 | 29 | 39′ | 7-8 · 16-14 · 21-20 |
| Razem | 100 | 95 | 127′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Souza Alan | 21 | 9 | 12 | 4 | 1 | -25% | 0 | 0 | · | · | 33 | 4 | 2 | 17 | 52% | 33% | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 3Kędzierski MaksymL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7El Graoui Zouheir | 16 | 3 | 12 | 3 | 1 | -17% | 22 | 2 | 50% | 23% | 30 | 2 | 2 | 15 | 50% | 36% | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 11Pothron Antoine | 14 | 6 | 22 | 2 | 4 | 13% | 24 | 1 | 46% | 4% | 26 | 1 | 2 | 10 | 38% | 26% | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 12Łomacz GrzegorzC | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | 10 | 55 | 0 |
| 13Nowak Mateusz | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | -8% | 0 | 0 | · | · | 9 | 1 | 0 | 5 | 56% | 44% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15Szalacha Michał | 23 | 12 | 17 | 3 | 4 | 5% | 0 | 0 | · | · | 19 | 0 | 0 | 14 | 74% | 73% | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 16Kowalski AdamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 32 | 2 | 62% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nowakowski Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Niemiec Patryk | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | -8% | 7 | 1 | 71% | 14% | 6 | 0 | 1 | 4 | 67% | 50% | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 7Schulz Damian | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8Köykkä VoittoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 17 | 2 | 53% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| 9Nasevich Aliaksei | 23 | 8 | 17 | 5 | 2 | -6% | 3 | 1 | 33% | 0% | 41 | 1 | 3 | 20 | 49% | 39% | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10Kogut Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 5 | 0 | 20% | 20% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 17Orczyk Piotr | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 | -17% | 20 | 3 | 50% | 10% | 25 | 2 | 4 | 12 | 48% | 24% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 22M'Baye MoustaphaC | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 8 | 0 | 1 | 5 | 62% | 50% | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 26Durski Maksymilian | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | -17% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Gierżot Michał | 17 | 4 | 17 | 5 | 1 | -18% | 33 | 4 | 27% | 9% | 29 | 0 | 0 | 15 | 52% | 51% | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 49Worsley Joe | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 2 | 7 | 47 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 3
- 2
- 4
- 3
- 5
- 4
- 5
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 10B
- 9
- 11
- 10
- 11
- 12
- 13
- 12
- 13
- 14
- 15
- 15
- 16
- 17
- 18
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 19
- 20
- 20
- 21B
- 21
- 22
- 22B
- 23
- 23
- 24
- 24
- 25
- 25
- 26B
- 26
- 27
- 27
- 28
- 28
- 29
- 29
- 30
- 31
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 10:8Zmiana (Trefl Gdańsk): 10. Kogut za 27. Gierżot
- 15:13Czas: Trefl Gdańsk
- 15:14Challenge: Trefl Gdańsk – uznany
- 15:14Zmiana (Trefl Gdańsk): 26. Durski za 22. M'Baye
- 16:14Zmiana (Trefl Gdańsk): 22. M'Baye za 26. Durski
- 18:14Czas: Trefl Gdańsk
- 18:14Zmiana (Trefl Gdańsk): 27. Gierżot za 10. Kogut
- 18:17Czas: PGE Skra Bełchatów
- 21:21Zmiana (Trefl Gdańsk): 7. Schulz za 5. Niemiec
- 22:22Zmiana (Trefl Gdańsk): 5. Niemiec za 7. Schulz
- 22:23Zmiana (Trefl Gdańsk): 1. Nowakowski za 49. Worsley
- 22:23Czas: PGE Skra Bełchatów
- 23:23Zmiana (Trefl Gdańsk): 49. Worsley za 1. Nowakowski
- 26:25Challenge: Trefl Gdańsk – nieuznany
Za nami spotkanie piłki nożnej PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk, które rozegrane zostało w ramach PlusLiga (Tauron Liga). Mecz odbył się w dniu 17.10.2026 o godzinie 18:00 i zakończył się wynikiem 3:1. W naszym serwisie internetowym dostępny jest już skrótu meczu, w którym zawarte zostały zarówno bramki, które padły w tym starciu, jak również inne sytuacje boiskowe takie jak najciekawsze akcje, okazje bramkowe, faule i inne. Na naszej stronie oprócz materiałów wideo z meczu udostępniamy też mnóstwo informacji o samym starciu w tym m.in. strzelców bramek, składy zespołów, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn, żółte kartki, czerwone kartki, zmiany i wiele więcej. Uruchom już teraz skrót meczu PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk na swoim komputerze, smartfonie lub tablecie korzystając z ulubionej przeglądarki internetowej.
Ostatnie aktualności

10.11.2026 | Siatkówka
Tauron Liga siatkarzy: wyniki 5. kolejki. ZAKSA i Trefl wygrały po tie-breakach

08.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk skrót meczu (08.11.2026)


08.11.2026 | Transmisje
PlusLiga. Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk gdzie oglądać? Transmisja TV i Online (08.11.2026)

05.11.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN