Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk skrót meczu (29.10.2026)
| Asseco Resovia Rzeszów | Trefl Gdańsk | |
|---|---|---|
| S1 | 22 | 25 |
| S2 | 25 | 20 |
| S3 | 25 | 20 |
| S4* | 25 | 14 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Asseco Resovia Rzeszów | Trefl Gdańsk | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 25 | 26′ | 6-8 · 14-16 · 19-21 |
| 2 | 25 | 20 | 27′ | 8-4 · 16-9 · 21-16 |
| 3 | 25 | 20 | 26′ | 8-4 · 16-9 · 21-17 |
| 4 | 25 | 14 | 22′ | 8-7 · 16-10 · 21-12 |
| Razem | 97 | 79 | 101′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Poręba Mateusz | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | -12% | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 1 | 0 | 8 | 89% | 77% | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 3Nowak Wiktor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5Kaczmarek Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Demyanenko Danny | 4 | 1 | 15 | 4 | 0 | -20% | 3 | 0 | 67% | 33% | 8 | 0 | 3 | 4 | 50% | 12% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12Szalpuk Artur | 11 | 3 | 15 | 2 | 0 | -14% | 26 | 0 | 46% | 15% | 22 | 1 | 0 | 10 | 45% | 40% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13Potera MichałL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Zatorski PawełL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 15 | 0 | 47% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 18Cebulj Klemen | 17 | 7 | 18 | 2 | 2 | 11% | 16 | 0 | 56% | 31% | 22 | 0 | 1 | 12 | 55% | 50% | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 19Janusz MarcinC | 6 | 5 | 15 | 0 | 3 | 26% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 2 | 0 | 5 | 46 | 0 |
| 21Butryn Karol | 18 | 5 | 21 | 4 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 33 | 3 | 4 | 16 | 48% | 27% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 22Bartha Bela Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nowakowski Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4Stępień Przemysław | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 |
| 5Niemiec Patryk | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0% | 2 | 0 | 50% | 0% | 5 | 2 | 0 | 1 | 20% | -20% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6Schamlewski Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Schulz Damian | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | -38% | 1 | 0 | 0% | 0% | 19 | 3 | 1 | 11 | 58% | 36% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8Köykkä VoittoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 18 | 0 | 61% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 9Nasevich Aliaksei | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | -60% | 1 | 1 | 0% | 0% | 17 | 3 | 3 | 7 | 41% | 5% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10Kogut Damian | 7 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0% | 25 | 3 | 20% | 4% | 16 | 2 | 1 | 6 | 38% | 18% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22M'Baye MoustaphaC | 13 | 4 | 12 | 1 | 0 | -9% | 3 | 0 | 67% | 0% | 11 | 0 | 0 | 9 | 82% | 81% | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 26Durski Maksymilian | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -25% | 2 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Gierżot Michał | 15 | 1 | 12 | 3 | 0 | -9% | 29 | 2 | 38% | 10% | 39 | 2 | 1 | 15 | 38% | 30% | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 49Worsley Joe | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 3
- 2B
- 4
- 3
- 5
- 4
- 6
- 5
- 6B
- 7B
- 7
- 8
- 9
- 8
- 10
- 9
- 11
- 12
- 13B
- 10
- 14
- 15
- 16
- 17
- 11
- 18
- 12
- 19
- 20B
- 21
- 22
- 13
- 23
- 24
- 14B
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 6:6Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 22. Bartha za 6. Demyanenko
- 9:7Czas: Trefl Gdańsk
- 15:10Challenge: Trefl Gdańsk – nieuznany
- 17:10Czas: Trefl Gdańsk
- 17:10Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 5. Kaczmarek za 19. Janusz
- 17:11Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 19. Janusz za 5. Kaczmarek
- 18:11Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 3. Nowak za 1. Poręba
- 18:12Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 1. Poręba za 3. Nowak
- 18:12Zmiana (Trefl Gdańsk): 9. Nasevich za 49. Worsley
- 19:12Zmiana (Trefl Gdańsk): 4. Stępień za 7. Schulz
- 22:12Zmiana (Trefl Gdańsk): 26. Durski za 10. Kogut
Zobacz skrót z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk, który został rozegrany w dniu 29.10.2026 o godz. 20:30. Mecz zakończył się rezultatem 3:1. Dla użytkowników naszej strony prezentujemy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje, okazje bramkowe, gole oraz inne sytuacje z meczu, który odbył się w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga). Ponadto, oprócz materiałów wideo z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk, udostępniamy również statystyki z meczu, strzelców bramek, składy drużyn, kartki, statystyki drużyn, statystyki piłkarzy, a także wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk można włączyć nie tylko na komputerze, ale też na smartfonie i tablecie za pomocą wybranej przez siebie przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności


30.10.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN