LUK Lublin - Trefl Gdańsk skrót meczu (21.10.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu LUK Lublin - Trefl Gdańsk
Wybierz interesujące video:
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | LUK Lublin | Trefl Gdańsk | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 29′ | 7-8 · 15-16 · 21-20 |
| 2 | 25 | 22 | 27′ | 8-5 · 16-15 · 21-19 |
| 3 | 25 | 21 | 29′ | 8-3 · 16-12 · 21-19 |
| Razem | 75 | 65 | 85′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gueye Mousse | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | -43% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 67% | 66% | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4Komenda MarcinC | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 |
| 5Sawicki Mikołaj | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Malinowski Mateusz | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9Leon Venero Wilfredo | 17 | 6 | 11 | 2 | 1 | 9% | 20 | 2 | 35% | 10% | 26 | 2 | 0 | 16 | 62% | 53% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10Ogawa TomohiroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 18 | 0 | 78% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 11Grozdanov Aleks | 9 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0% | 2 | 0 | 100% | 50% | 10 | 0 | 0 | 6 | 60% | 60% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12Takahashi Ran | 9 | 3 | 11 | 2 | 0 | -19% | 15 | 0 | 73% | 40% | 23 | 2 | 2 | 8 | 35% | 17% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 35Sasak Kewin | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 11% | 0 | 0 | · | · | 18 | 1 | 2 | 6 | 33% | 16% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Stępień Przemysław | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 5Niemiec Patryk | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 4 | 0 | 1 | 2 | 50% | 25% | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 6Schamlewski Mariusz | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Schulz Damian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8Köykkä VoittoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 10 | 0 | 30% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 9Nasevich Aliaksei | 19 | 4 | 11 | 4 | 0 | -37% | 2 | 1 | 0% | 0% | 29 | 2 | 4 | 19 | 66% | 44% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 10Kogut Damian | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 3 | 0 | 67% | 33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17Orczyk Piotr | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9% | 26 | 2 | 42% | 23% | 20 | 1 | 4 | 8 | 40% | 15% | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 22M'Baye MoustaphaC | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26Durski Maksymilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Gierżot Michał | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0% | 17 | 1 | 47% | 18% | 16 | 1 | 2 | 3 | 19% | 0% | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 49Worsley Joe | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -15% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2B
- 1
- 2
- 3
- 4B
- 3
- 5
- 6
- 7B
- 8B
- 9
- 10B
- 4
- 11
- 12
- 13
- 5
- 6B
- 7
- 14
- 8
- 9B
- 15
- 10
- 11
- 12
- 16
- 13
- 17
- 14
- 15
- 18
- 16
- 17
- 19
- 20
- 18
- 19
- 21
- 22
- 23B
- 20
- 24
- 21
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 6:3Zmiana (Trefl Gdańsk): 4. Stępień za 49. Worsley
- 7:3Czas: Trefl Gdańsk
- 9:3Zmiana (Trefl Gdańsk): 10. Kogut za 27. Gierżot
- 10:3Czas: Trefl Gdańsk
- 13:7Zmiana (Trefl Gdańsk): 6. Schamlewski za 22. M'Baye
- 15:11Challenge: LUK Lublin – nieuznany
- 18:17Czas: LUK Lublin
- 19:17Zmiana (LUK Lublin): 6. Malinowski za 35. Sasak
- 20:17Challenge: Trefl Gdańsk – nieuznany
- 24:20Zmiana (LUK Lublin): 5. Sawicki za 1. Gueye
- 24:21Zmiana (LUK Lublin): 1. Gueye za 5. Sawicki
- 24:21Zmiana (Trefl Gdańsk): 27. Gierżot za 10. Kogut
Zakończyło się już spotkanie LUK Lublin - Trefl Gdańsk, które odbyło się w dniu 21.10.2026 o godz. 17:30. Na naszym portalu można obejrzeć skrót meczu, który zakończył się rezultatem 3:0. Oprócz samego skrótu z meczu, oferujemy też inne materiały wideo takie jak bramki, gole, najciekawsze akcje czy okazje bramkowe. Z meczu, który odbył się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy także wiele informacji o samym meczu. Są to m.in. statystyki drużyn z tego meczu, lista strzelców goli, lista piłkarzy, którzy otrzymali kartki, składy drużyn i wiele więcej. Skrót meczu LUK Lublin - Trefl Gdańsk można włączyć w oknie wybranej przeglądarki internetowej na komputerze oraz urządzeniach mobilnych.
Ostatnie aktualności

10.11.2026 | Siatkówka
Tauron Liga siatkarzy: wyniki 5. kolejki. ZAKSA i Trefl wygrały po tie-breakach


09.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Indykpol AZS Olsztyn - LUK Lublin skrót meczu (09.11.2026)


08.11.2026 | Siatkówka
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN