ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - LUK Lublin skrót meczu (18.10.2026)
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | LUK Lublin | |
|---|---|---|
| S1 | 23 | 25 |
| S2 | 22 | 25 |
| S3* | 21 | 25 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - LUK Lublin
Wybierz interesujące video:
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | LUK Lublin | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 25 | 32′ | 5-8 · 11-16 · 20-21 |
| 2 | 22 | 25 | 31′ | 6-8 · 15-16 · 18-21 |
| 3 | 21 | 25 | 27′ | 3-8 · 9-16 · 16-21 |
| Razem | 66 | 75 | 90′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kapica Remigiusz | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | -23% | 0 | 0 | · | · | 18 | 1 | 3 | 7 | 39% | 16% | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8Plak Fabian | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | -10% | 2 | 0 | 100% | 50% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9Kania Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Rećko Mateusz | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 7 | 1 | 1 | 4 | 57% | 28% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Fijałek BartoszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 16 | 3 | 25% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 13Szymura RafałC | 14 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0% | 23 | 0 | 39% | 9% | 23 | 0 | 2 | 12 | 52% | 43% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20Pujol Thomas | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | -13% | 14 | 1 | 29% | 14% | 11 | 1 | 1 | 6 | 55% | 36% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 34Jakubiszak Szymon | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 67% | 33% | 8 | 0 | 2 | 3 | 38% | 12% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 66Kosiba Kamil | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 4 | 0 | 75% | 25% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77Krawiecki Marcin | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 5 | 28 | 2 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gueye Mousse | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | -12% | 0 | 0 | · | · | 5 | 1 | 0 | 3 | 60% | 40% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4Komenda MarcinC | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 39 | 0 |
| 5Sawicki Mikołaj | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | -30% | 18 | 5 | 28% | 0% | 21 | 2 | 1 | 11 | 52% | 38% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6Malinowski Mateusz | 8 | 2 | 13 | 2 | 1 | 7% | 0 | 0 | · | · | 15 | 2 | 0 | 7 | 47% | 33% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10Ogawa TomohiroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 16 | 0 | 75% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 11Grozdanov Aleks | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | -10% | 2 | 1 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 6 | 75% | 75% | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12Takahashi Ran | 15 | 5 | 18 | 1 | 2 | 16% | 16 | 1 | 56% | 19% | 18 | 2 | 1 | 13 | 72% | 55% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 16Gyimah Daenan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Sasak Kewin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2B
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6B
- 2
- 7
- 3
- 8
- 9B
- 4
- 5
- 10
- 6
- 11
- 12
- 13
- 7
- 14
- 8
- 8
- 9
- 16
- 10
- 17
- 11
- 12
- 18
- 13
- 19
- 14
- 15
- 20
- 16
- 21
- 17
- 18
- 22
- 19
- 23
- 20
- 24
- 21
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 0:1Challenge: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – nieuznany
- 1:4Czas: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- 1:5Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 10. Rećko za 1. Kapica
- 1:5Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 66. Kosiba za 20. Pujol
- 6:13Czas: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- 8:15Challenge: LUK Lublin – uznany
- 9:16Zmiana (LUK Lublin): 16. Gyimah za 1. Gueye
- 10:17Zmiana (LUK Lublin): 35. Sasak za 6. Malinowski
- 18:21Zmiana (LUK Lublin): 6. Malinowski za 35. Sasak
- 20:23Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 9. Kania za 77. Krawiecki
- 20:24Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 77. Krawiecki za 9. Kania
Zakończył się już mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - LUK Lublin, który rozegrano w dniu 18.10.2026 o godzinie 15:00. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 0:3. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - LUK Lublin można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

10.11.2026 | Siatkówka
Tauron Liga siatkarzy: wyniki 5. kolejki. ZAKSA i Trefl wygrały po tie-breakach


09.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Indykpol AZS Olsztyn - LUK Lublin skrót meczu (09.11.2026)


07.11.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN