Carol-Gabriel Kosinski
| Imię i nazwisko | ![]() Carol-Gabriel Kosinski |
|---|---|
| Reprezentacja | Rumunia |
| Pozycja | Libero |
| Numer | 11 |
| Wzrost | 177 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58% | 0 | – | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | C.S. Arcada GALATI | 11 |
| 2025 European Cups | C.S. Arcada GALATI | 11 |
| 2020 European Cups | Dinamo BUCURESTI | 20 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | C.S. Arcada GALATI | 11 |
| CEV EuroVolley 2026 | Rumunia | 11 |
| CEV Volleyball European Golden League 2025 | C.S. Arcada GALATI | 11 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | Dinamo BUCURESTI | 11 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | Rumunia | 0 |
| CEV EuroVolley 2023 | Rumunia | 11 |
| CEV Volleyball European Silver League 2022 | Rumunia | 0 |
| CEV U19/U20 Volleyball European Championship 2022 | Rumunia | 11 |
| CEV U17/U18 Volleyball European Championship 2020 | Rumunia | 0 |
| 2019 CEV U16/U17 Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
Aktualności związane z Carol-Gabriel Kosinski

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia skrót meczu (22.09.2026)

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (22.09.2026)

20.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (20.09.2026)


16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)
Carol-Gabriel Kosinski ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FraFrancja 3 - 0RumRumunia | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 63% | – | – |
UkrUkraina 0 - 3RumRumunia | |||||||
| 20.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 50% | – | – |
FraFrancja 2 - 3RumRumunia | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 52% | – | – |
RumRumunia 3 - 1TurTurcja | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 61% | – | – |
RumRumunia 2 - 3NieNiemcy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 0 | – | 56% | – | – |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 57% | – | – |
RumRumunia 1 - 3ŁotŁotwa | |||||||
| 09.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 83% | – | – |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
