Robert Adrian Aciobanitei
| Imię i nazwisko | ![]() Robert Adrian Aciobanitei |
|---|---|
| Reprezentacja | Rumunia |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 9 |
| Wzrost | 194 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 7 | 16 | 17 | 1.06 | 0 | 5 | 61% | 15 | 44% | 2 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Steaua BUCURESTI | 24 |
| 2023 European Cups | CHAUMONT VB 52 | 10 |
| 2022 European Cups | CHAUMONT VB 52 | 10 |
| 2021 European Cups | AS CANNES VB | 6 |
| 2019 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 6 |
| 2018 European Cups | United Volleys RHEIN MAIN | 6 |
| 2017 European Cups | United Volleys RHEINMAIN | 6 |
| 2016 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 15 |
| 2015 European Cups | Tomis CONSTANTA | 15 |
| 2014 European Cups | Tomis CONSTANTA | 15 |
| 2013 European Cups | Tomis CONSTANTA | 15 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Chaumont Vb 52 | 9 |
| CEV Volleyball European Golden League 2025 | Steaua BUCURESTI | 9 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | Chaumont Vb 52 | 9 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | As Cannes Vb | 9 |
| CEV EuroVolley 2023 | United Volleys RHEIN MAIN | 9 |
| CEV Volleyball European Silver League 2022 | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 9 |
| CEV Volleyball European Golden League 2021 | United Volleys RHEINMAIN | 9 |
| CEV EuroVolley 2021 | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 9 |
| 2019 CEV Volleyball European Silver League | Tomis CONSTANTA | 9 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Tomis CONSTANTA | 16 |
| 2018 FIVB World Championship - European Qualification | Rumunia | 0 |
| 2017 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Tomis CONSTANTA | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 4 |
| 2016 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2015 CEV U18/U19 Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2014 CEV Volleyball European League | Rumunia | 16 |
| 2014 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2014 FIVB World Championship European Qualification | Rumunia | 0 |
| 2013 Junior Volleyball World Championship European | Rumunia | 0 |
| 2013 CEV Youth Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2012 CEV Junior Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
Aktualności związane z Robert Adrian Aciobanitei

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia skrót meczu (22.09.2026)

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (22.09.2026)

20.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (20.09.2026)


16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)
Robert Adrian Aciobanitei ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FraFrancja 3 - 0RumRumunia | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 6 | – | 75% | 50% | 1 |
UkrUkraina 0 - 3RumRumunia | |||||||
| 20.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 0 | – | 0% | – | – |
FraFrancja 2 - 3RumRumunia | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 1 | – | 40% | 33% | – |
RumRumunia 3 - 1TurTurcja | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 1 | – | 67% | 100% | – |
RumRumunia 2 - 3NieNiemcy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 4 | – | 100% | 38% | 1 |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
RumRumunia 1 - 3ŁotŁotwa | |||||||
| 09.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 5 | – | 42% | 42% | – |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
