Marian Iulian Bala
| Imię i nazwisko | ![]() Marian Iulian Bala |
|---|---|
| Reprezentacja | Rumunia |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 12 |
| Wzrost | 190 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 7 | 22 | 31 | 1.41 | 2 | 13 | 58% | 24 | 40% | 5 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| 2025 European Cups | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| 2024 European Cups | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| 2023 European Cups | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| 2022 European Cups | CSM Arcada GALATI | 12 |
| 2021 European Cups | C.S.M. Arcada GALATI | 12 |
| 2020 European Cups | C.S. Municipal Arcada GALATI | 0 |
| 2018 European Cups | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| 2017 European Cups | S.C.M."U" CRAIOVA | 12 |
| 2016 European Cups | Volei Municipal ZALAU | 0 |
| 2014 European Cups | Volei Municipal ZALAU | 12 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| CEV Volleyball European Golden League 2025 | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| CEV EuroVolley 2023 | C.S.M. Arcada GALATI | 12 |
| CEV Volleyball European Silver League 2022 | CSM Arcada GALATI | 12 |
| CEV Volleyball European Golden League 2021 | C.S. Municipal Arcada GALATI | 12 |
| CEV EuroVolley 2021 | C.S. Arcada GALATI | 12 |
| 2019 CEV Volleyball European Silver League | S.c.m."U" Craiova | 12 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Volei Municipal ZALAU | 12 |
| 2018 FIVB World Championship - European Qualification | Rumunia | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | Volei Municipal ZALAU | 9 |
| 2015 CEV Volleyball European League | Rumunia | 9 |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2014 CEV Volleyball European League | Rumunia | 9 |
| 2014 FIVB World Championship European Qualification | Rumunia | 0 |
| 2013 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2012 CEV Volleyball European League | Rumunia | 0 |
| 2009 Junior World Championships | Rumunia | 0 |
| 2008 Junior European Championships | Rumunia | 0 |
| 2006/2007 Youth European Championships | Rumunia | 0 |
Aktualności związane z Marian Iulian Bala

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia skrót meczu (22.09.2026)

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (22.09.2026)

20.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (20.09.2026)


16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)
Marian Iulian Bala ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FraFrancja 3 - 0RumRumunia | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 3 | – | 0% | 50% | – |
UkrUkraina 0 - 3RumRumunia | |||||||
| 20.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 7 | – | 56% | 40% | 1 |
FraFrancja 2 - 3RumRumunia | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 1 | – | 33% | 33% | – |
RumRumunia 3 - 1TurTurcja | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 12 | 1 | 80% | 50% | 3 |
RumRumunia 2 - 3NieNiemcy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 1 | – | 50% | 0% | 1 |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 7 | 1 | 48% | 40% | – |
RumRumunia 1 - 3ŁotŁotwa | |||||||
| 09.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 100% | 0% | – |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
