Sergio Diaconescu
| Imię i nazwisko | ![]() Sergio Diaconescu |
|---|---|
| Reprezentacja | Rumunia |
| Pozycja | Libero |
| Numer | 2 |
| Wzrost | 190 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52% | 0 | – | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Dinamo BUCURESTI | 7 |
| 2025 European Cups | Dinamo BUCURESTI | 7 |
| 2024 European Cups | SCM CRAIOVA | 5 |
| 2023 European Cups | SCM CRAIOVA | 5 |
| 2020 European Cups | SCM "U" CRAIOVA | 5 |
| 2018 European Cups | SCM "U" CRAIOVA | 5 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Dinamo BUCURESTI | 2 |
| CEV EuroVolley 2026 | Scm Craiova | 2 |
| CEV Volleyball European Golden League 2025 | Dinamo BUCURESTI | 4 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | Scm Craiova | 4 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | Scm "U" Craiova | 4 |
| CEV EuroVolley 2023 | Rumunia | 4 |
| CEV Volleyball European Silver League 2022 | Scm "U" Craiova | 4 |
| CEV Volleyball European Golden League 2021 | Rumunia | 3 |
| CEV EuroVolley 2021 | Rumunia | 3 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
Aktualności związane z Sergio Diaconescu

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia skrót meczu (22.09.2026)

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (22.09.2026)

20.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (20.09.2026)


16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)
Sergio Diaconescu ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FraFrancja 3 - 0RumRumunia | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 1 | 0 | – | 0% | – | – |
UkrUkraina 0 - 3RumRumunia | |||||||
| 20.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
FraFrancja 2 - 3RumRumunia | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 0 | – | 50% | – | – |
RumRumunia 3 - 1TurTurcja | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
RumRumunia 2 - 3NieNiemcy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 1 | 0 | – | 100% | – | – |
RumRumunia 1 - 3ŁotŁotwa | |||||||
| 09.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 0 | – | 54% | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
