Claudiu Dumitru
| Imię i nazwisko | ![]() Claudiu Dumitru |
|---|---|
| Reprezentacja | Rumunia |
| Pozycja | Rozgrywający |
| Numer | 6 |
| Wzrost | 191 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 7 | 28 | 12 | 0.43 | 1 | 11 | 0% | 5 | 63% | 6 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Steaua BUCURESTI | 6 |
| 2025 European Cups | Steaua BUCURESTI | 6 |
| 2024 European Cups | Steaua BUCURESTI | 6 |
| 2023 European Cups | Steaua BUCURESTI | 6 |
| 2022 European Cups | C.S.A. Steaua BUCURESTI | 6 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Steaua BUCURESTI | 6 |
| CEV EuroVolley 2026 | Steaua BUCURESTI | 6 |
| CEV Volleyball European Golden League 2025 | Steaua BUCURESTI | 6 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | Steaua BUCURESTI | 6 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | C.S.A. Steaua BUCURESTI | 6 |
| CEV EuroVolley 2023 | Rumunia | 6 |
| CEV Volleyball European Silver League 2022 | Rumunia | 6 |
| CEV Volleyball European Golden League 2021 | Rumunia | 4 |
| CEV EuroVolley 2021 | Rumunia | 4 |
| 2019 CEV Volleyball European Silver League | Rumunia | 6 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 9 |
| 2018 FIVB World Championship - European Qualification | Rumunia | 0 |
| 2015 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Rumunia | 0 |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2014 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2013 Junior Volleyball World Championship European | Rumunia | 0 |
| 2013 CEV Youth Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2013 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2012 CEV Volleyball European League | Rumunia | 0 |
| 2012 CEV Junior Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2011 FIVB Volleyball Junior World Championship | Rumunia | 0 |
| 2011 CEV Youth Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
Aktualności związane z Claudiu Dumitru

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia skrót meczu (22.09.2026)

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (22.09.2026)

20.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (20.09.2026)


16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)
Claudiu Dumitru ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FraFrancja 3 - 0RumRumunia | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 1 | – | – | 100% | – |
UkrUkraina 0 - 3RumRumunia | |||||||
| 20.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 4 | 1 | – | 100% | 1 |
FraFrancja 2 - 3RumRumunia | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 0 | – | – | 0% | – |
RumRumunia 3 - 1TurTurcja | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 2 | – | – | 0% | 2 |
RumRumunia 2 - 3NieNiemcy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 1 | – | 0% | – | 1 |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | – | – | – |
RumRumunia 1 - 3ŁotŁotwa | |||||||
| 09.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 4 | – | 0% | 100% | 2 |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
