Rares Ionut Balean
| Imię i nazwisko | ![]() Rares Ionut Balean |
|---|---|
| Reprezentacja | Rumunia |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 7 |
| Wzrost | 197 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 7 | 18 | 25 | 1.39 | 1 | 9 | 50% | 19 | 34% | 5 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Steaua BUCURESTI | 7 |
| 2025 European Cups | Steaua BUCURESTI | 7 |
| 2024 European Cups | Dinamo BUCURESTI | 7 |
| 2023 European Cups | Dinamo BUCURESTI | 7 |
| 2022 European Cups | CSS CNE Lapi DEJ-SCM ZALAU | 7 |
| 2021 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 7 |
| 2020 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 7 |
| 2019 European Cups | ACS Volei Municipal ZALAU | 3 |
| 2018 European Cups | ACS Volei Municipal ZALAU | 7 |
| 2017 European Cups | Volei Municipal ZALAU | 0 |
| 2016 European Cups | Volei Municipal ZALAU | 0 |
| 2014 European Cups | Volei Municipal ZALAU | 7 |
| 2013 European Cups | Remat ZALAU | 0 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Steaua BUCURESTI | 7 |
| CEV EuroVolley 2026 | Dinamo BUCURESTI | 7 |
| CEV Volleyball European Golden League 2025 | Steaua BUCURESTI | 7 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | Dinamo BUCURESTI | 7 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | CSS CNE Lapi DEJ-SCM ZALAU | 7 |
| CEV EuroVolley 2023 | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 7 |
| CEV Volleyball European Silver League 2022 | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 7 |
| CEV Volleyball European Golden League 2021 | ACS Volei Municipal ZALAU | 16 |
| CEV EuroVolley 2021 | ACS Volei Municipal ZALAU | 16 |
| 2019 CEV Volleyball European Silver League | Volei Municipal ZALAU | 16 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Volei Municipal ZALAU | 3 |
| 2017 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Volei Municipal ZALAU | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | Remat ZALAU | 22 |
| 2016 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2015 CEV U18/U19 Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
| 2014 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Rumunia | 0 |
Aktualności związane z Rares Ionut Balean

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia skrót meczu (22.09.2026)

23.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (22.09.2026)

20.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (20.09.2026)


16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Francja - Rumunia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)
Rares Ionut Balean ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FraFrancja 3 - 0RumRumunia | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
UkrUkraina 0 - 3RumRumunia | |||||||
| 20.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 50% | 0% | – |
FraFrancja 2 - 3RumRumunia | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 9 | 1 | 58% | 40% | – |
RumRumunia 3 - 1TurTurcja | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 0% | – | – |
RumRumunia 2 - 3NieNiemcy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 0 | – | 20% | 0% | – |
SzwSzwajcaria 1 - 3RumRumunia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 9 | – | 55% | 54% | 2 |
RumRumunia 1 - 3ŁotŁotwa | |||||||
| 09.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 7 | – | 57% | 29% | 3 |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
