Indykpol AZS Olsztyn - Norwid Częstochowa skrót meczu (20.10.2026)
| Indykpol AZS Olsztyn | Norwid Częstochowa | |
|---|---|---|
| S1 | 25 | 18 |
| S2 | 25 | 23 |
| S3* | 25 | 18 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Indykpol AZS Olsztyn - Norwid Częstochowa
Wybierz interesujące video:
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Indykpol AZS Olsztyn | Norwid Częstochowa | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 26′ | 8-3 · 16-11 · 21-17 |
| 2 | 25 | 23 | 33′ | 3-8 · 14-16 · 20-21 |
| 3 | 25 | 18 | 27′ | 8-4 · 16-7 · 21-15 |
| Razem | 75 | 59 | 86′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Majchrzak Jakub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2Karlitzek MoritzC | 10 | 5 | 13 | 5 | 2 | -24% | 19 | 0 | 47% | 11% | 14 | 1 | 2 | 7 | 50% | 28% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3Sławiński Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Kozub Łukasz | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 2 | 9 | 36 | 0 |
| 5Ciunajtis JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Urbanowicz Karol | 9 | 3 | 14 | 3 | 0 | -22% | 0 | 0 | · | · | 9 | 0 | 0 | 8 | 89% | 88% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13Sienkiewicz Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Hawryluk KubaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11 | 1 | 18% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 15Halaba Paweł | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 26% | 15 | 3 | 27% | 0% | 21 | 1 | 1 | 5 | 24% | 14% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 19Cieślik Paweł | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | -43% | 0 | 0 | · | · | 6 | 0 | 1 | 4 | 67% | 50% | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22Borkowski Karol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Szwarc Arthur | 18 | 4 | 10 | 2 | 0 | -20% | 1 | 0 | 0% | 0% | 24 | 0 | 5 | 13 | 54% | 33% | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Kiedos Jakub | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 20% | 14 | 1 | 36% | 7% | 13 | 0 | 4 | 1 | 8% | -24% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6Popiela Daniel | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | -13% | 0 | 0 | · | · | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8Sługocki Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Kufka Mateusz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Heslinga Isaac | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1 | 42% | 0% | 9 | 0 | 1 | 3 | 33% | 22% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16Sergio Koukartsev Pablo | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 20 | 4 | 2 | 8 | 40% | 10% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17Coric ZalejkoC | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 4 | 17 | 1 |
| 19Kowalski Tomasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 21Jensen Mads Kyed | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 20% | 0 | 0 | · | · | 9 | 2 | 0 | 4 | 44% | 22% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22Madsen Oskar Kjerstein | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | -25% | 5 | 0 | 40% | 0% | 12 | 1 | 3 | 3 | 25% | -9% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 29Grzyb Michał | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73Nowak Jakub | 10 | 5 | 10 | 4 | 1 | -30% | 0 | 0 | · | · | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88Jaglarski DominikL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 24 | 3 | 50% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 5B
- 9
- 10
- 6
- 11
- 12
- 7
- 13
- 14
- 15
- 16
- 8
- 9
- 10B
- 17
- 18
- 11
- 12B
- 13
- 14
- 19
- 15
- 20
- 21
- 16
- 22
- 17
- 23
- 18B
- 24
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 8:4Czas: Norwid Częstochowa
- 14:7Czas: Norwid Częstochowa
- 15:7Zmiana (Norwid Częstochowa): 21. Jensen za 16. Sergio Koukartsev
- 16:9Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – nieuznany
- 16:10Opóźnianie gry: Indykpol AZS Olsztyn
- 18:14Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 18:14Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 5. Ciunajtis za 2. Karlitzek
- 19:14Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 1. Majchrzak za 19. Cieślik
- 20:15Zmiana (Norwid Częstochowa): 8. Sługocki za 29. Grzyb
- 20:15Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 2. Karlitzek za 5. Ciunajtis
- 23:18Zmiana (Norwid Częstochowa): 29. Grzyb za 8. Sługocki
Za nami mecz piłkarski, w którym zmierzyły się zespoły Indykpol AZS Olsztyn - Norwid Częstochowa. Spotkanie w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga) odbyło się w dniu 20.10.2026 o godzinie 17:30 i zakończyło się wynikiem 3:0. Dostępny jest już skrótu meczu, w którym można obejrzeć wszystkie bramki, które padły w tym spotkanie, ale nie tylko. Dostępne są też inne najciekawsze akcje, okazje bramkowe, faule i inne sytuacje boiskowe. Oprócz materiałów wideo z meczu udostępniamy również mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym między innymi listę strzelców bramek, listę piłkarzy z kartkami, zmiany w obydwu zespołach, składy drużyn, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn i wiele więcej. Włącz już teraz skrót meczu Indykpol AZS Olsztyn - Norwid Częstochowa na komputerze lub urządzeniu mobilnym wykorzystując ulubioną przeglądarkę internetową.
Ostatnie aktualności

10.11.2026 | Siatkówka
Tauron Liga siatkarzy: wyniki 5. kolejki. ZAKSA i Trefl wygrały po tie-breakach


09.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Indykpol AZS Olsztyn - LUK Lublin skrót meczu (09.11.2026)


07.11.2026 | Siatkówka
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN