Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skrót meczu (29.10.2026)
| Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
|---|---|---|
| S1 | 17 | 25 |
| S2 | 20 | 25 |
| S3* | 23 | 25 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 25 | 26′ | 8-7 · 11-16 · 13-21 |
| 2 | 20 | 25 | 27′ | 6-8 · 9-16 · 14-21 |
| 3 | 23 | 25 | 34′ | 8-5 · 16-15 · 20-21 |
| Razem | 60 | 75 | 87′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Majchrzak Jakub | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 20% | 2 | 0 | 100% | 0% | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2Karlitzek Moritz | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | -15% | 22 | 0 | 59% | 36% | 22 | 3 | 3 | 12 | 55% | 27% | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3Sławiński Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4Kozub Łukasz | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | -10% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 |
| 5Ciunajtis JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11Lipiński Seweryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Urbanowicz Karol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13Sienkiewicz Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Hawryluk KubaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 16 | 2 | 31% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15Halaba Paweł | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 50% | 25% | 9 | 1 | 2 | 3 | 33% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19Cieślik Paweł | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | -17% | 4 | 0 | 75% | 25% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Borkowski Karol | 9 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10% | 7 | 0 | 29% | 0% | 18 | 0 | 0 | 6 | 33% | 33% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 31Szwarc Arthur | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | -40% | 2 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 1 | 6 | 67% | 44% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91Hadrava JanC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 2 | 0 | 3 | 33% | 11% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kapica Remigiusz | 24 | 11 | 11 | 4 | 2 | -10% | 2 | 0 | 0% | 0% | 32 | 1 | 3 | 21 | 66% | 53% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8Plak Fabian | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | -10% | 0 | 0 | · | · | 6 | 0 | 0 | 4 | 67% | 66% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9Kania Marcin | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 33% | 16% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10Rećko Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 5 | 0 | 0 | 2 | 40% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Fijałek BartoszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 13 | 0 | 38% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 13Szymura RafałC | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0% | 14 | 1 | 43% | 7% | 16 | 0 | 3 | 8 | 50% | 31% | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 17Zimmermann Jan | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 3 | 9 | 34 | 0 |
| 20Pujol Thomas | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0% | 15 | 1 | 13% | 7% | 11 | 0 | 2 | 6 | 55% | 36% | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 66Kosiba Kamil | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14% | 6 | 3 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77Krawiecki Marcin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2B
- 3
- 4
- 1
- 5
- 6
- 2
- 3
- 4
- 5B
- 7B
- 8
- 6
- 9
- 7
- 8
- 10
- 11
- 12
- 9
- 10
- 13
- 11
- 14
- 12
- 15
- 13
- 14
- 15
- 16
- 16
- 17B
- 17
- 18
- 18
- 18
- 20B
- 19
- 20
- 21
- 21
- 22
- 23
- 22
- 24
- 23
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:0Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 66. Kosiba za 20. Pujol
- 6:1Czas: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- 12:8Czas: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- 15:12Challenge: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – nieuznany
- 15:14Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – nieuznany
- 19:18Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – uznany
- 20:21Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 21:22Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 77. Krawiecki za 9. Kania
- 22:23Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 13. Sienkiewicz za 4. Kozub
- 22:23Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 11. Lipiński za 19. Cieślik
- 22:23Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 9. Kania za 77. Krawiecki
- 22:24Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 4. Kozub za 13. Sienkiewicz
- 23:24Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 19. Cieślik za 11. Lipiński
Zobacz skrót z meczu Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, który został rozegrany w dniu 29.10.2026 o godz. 17:30. Mecz zakończył się rezultatem 0:3. Dla użytkowników naszej strony prezentujemy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje, okazje bramkowe, gole oraz inne sytuacje z meczu, który odbył się w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga). Ponadto, oprócz materiałów wideo z meczu Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, udostępniamy również statystyki z meczu, strzelców bramek, składy drużyn, kartki, statystyki drużyn, statystyki piłkarzy, a także wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle można włączyć nie tylko na komputerze, ale też na smartfonie i tablecie za pomocą wybranej przez siebie przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności


30.10.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN